# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Zadar | 5 | 5 | 0 | 437:370 | 10 | |
2. | Gorica | 5 | 4 | 1 | 443:369 | 9 | |
3. | Skrljevo | 5 | 4 | 1 | 416:387 | 9 | |
4. | Zabok | 5 | 4 | 1 | 428:400 | 9 | |
5. | Cibona | 5 | 3 | 2 | 452:370 | 8 | |
6. | Split | 5 | 3 | 2 | 449:379 | 8 | |
7. | Sonik Puntamika | 5 | 3 | 2 | 395:441 | 8 | |
8. | GKK Sibenka | 5 | 2 | 3 | 468:474 | 7 | |
9. | Osijek | 5 | 1 | 4 | 390:437 | 6 | |
10. | Dubrava | 5 | 1 | 4 | 388:499 | 6 | |
11. | Alkar | 5 | 0 | 5 | 369:417 | 5 | |
12. | Hermes | 5 | 0 | 5 | 435:546 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1620409364.805003
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Zadar | 10 | 10 | 0 | 918:713 | 20 | |
2. | Cibona | 10 | 8 | 2 | 896:710 | 18 | |
3. | Split | 10 | 8 | 2 | 908:786 | 18 | |
4. | Gorica | 10 | 6 | 4 | 865:772 | 16 | |
5. | Skrljevo | 10 | 6 | 4 | 838:849 | 16 | |
6. | Sonik Puntamika | 10 | 5 | 5 | 780:851 | 15 | |
7. | Osijek | 10 | 4 | 6 | 835:881 | 14 | |
8. | Zabok | 10 | 4 | 6 | 778:824 | 14 | |
9. | Alkar | 10 | 3 | 7 | 789:824 | 13 | |
10. | GKK Sibenka | 10 | 3 | 7 | 873:922 | 13 | |
11. | Dubrava | 10 | 3 | 7 | 797:936 | 13 | |
12. | Hermes | 10 | 0 | 10 | 815:1024 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1620409364.805003
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Zadar | 15 | 13 | 2 | 1338:1113 | 28 | |
2. | Split | 15 | 13 | 2 | 1328:1157 | 28 | |
3. | Cibona | 15 | 11 | 4 | 1327:1106 | 26 | |
4. | Skrljevo | 15 | 11 | 4 | 1260:1217 | 26 | |
5. | Gorica | 15 | 9 | 6 | 1328:1187 | 24 | |
6. | Sonik Puntamika | 15 | 8 | 7 | 1194:1271 | 23 | |
7. | Zabok | 15 | 7 | 8 | 1192:1235 | 22 | |
8. | Osijek | 15 | 5 | 10 | 1254:1340 | 20 | |
9. | Alkar | 15 | 4 | 11 | 1201:1233 | 19 | |
10. | GKK Sibenka | 15 | 4 | 11 | 1257:1375 | 19 | |
11. | Dubrava | 15 | 3 | 12 | 1186:1395 | 18 | |
12. | Hermes | 15 | 0 | 15 | 1186:1528 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1620409364.805003
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Zadar | 20 | 18 | 2 | 1765:1457 | 38 | |
2. | Split | 20 | 17 | 3 | 1840:1520 | 37 | |
3. | Cibona | 20 | 16 | 4 | 1813:1495 | 36 | |
4. | Gorica | 20 | 14 | 6 | 1768:1554 | 34 | |
5. | Skrljevo | 20 | 12 | 8 | 1628:1634 | 32 | |
6. | Zabok | 20 | 10 | 10 | 1581:1605 | 30 | |
7. | Sonik Puntamika | 20 | 9 | 11 | 1539:1699 | 29 | |
8. | GKK Sibenka | 20 | 8 | 12 | 1713:1812 | 28 | |
9. | Alkar | 20 | 5 | 15 | 1535:1618 | 25 | |
10. | Osijek | 20 | 5 | 15 | 1639:1762 | 25 | |
11. | Dubrava | 20 | 4 | 16 | 1582:1870 | 24 | |
12. | Hermes | 20 | 2 | 18 | 1575:1988 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1620409364.805003
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Zadar | 25 | 22 | 3 | 2161:1779 | 47 | |
2. | Split | 25 | 21 | 4 | 2295:1939 | 46 | |
3. | Cibona | 25 | 19 | 6 | 2220:1857 | 44 | |
4. | Gorica | 25 | 18 | 7 | 2210:1920 | 43 | |
5. | Skrljevo | 25 | 14 | 11 | 2009:2023 | 39 | |
6. | Sonik Puntamika | 25 | 14 | 11 | 1987:2094 | 39 | |
7. | Zabok | 25 | 12 | 13 | 1930:2003 | 37 | |
8. | GKK Sibenka | 25 | 10 | 15 | 2134:2237 | 35 | |
9. | Alkar | 25 | 7 | 18 | 1963:2051 | 32 | |
10. | Osijek | 25 | 7 | 18 | 2049:2183 | 32 | |
11. | Dubrava | 25 | 5 | 20 | 1989:2313 | 30 | |
12. | Hermes | 25 | 2 | 23 | 1929:2446 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1620409364.805003
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Zadar | 30 | 27 | 3 | 2605:2119 | 57 | |
2. | Cibona | 30 | 24 | 6 | 2724:2215 | 54 | |
3. | Split | 30 | 24 | 6 | 2708:2322 | 54 | |
4. | Gorica | 30 | 21 | 9 | 2664:2311 | 51 | |
5. | Skrljevo | 30 | 16 | 14 | 2399:2471 | 46 | |
6. | Sonik Puntamika | 30 | 16 | 14 | 2369:2534 | 46 | |
7. | Zabok | 30 | 14 | 16 | 2341:2426 | 44 | |
8. | GKK Sibenka | 30 | 12 | 18 | 2578:2677 | 42 | |
9. | Osijek | 30 | 9 | 21 | 2461:2638 | 39 | |
10. | Alkar | 30 | 8 | 22 | 2364:2537 | 38 | |
11. | Dubrava | 30 | 6 | 24 | 2401:2749 | 36 | |
12. | Hermes | 30 | 3 | 27 | 2326:2941 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1620409364.805003