# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chelsea D | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:0 | 22 | 15 | |
2. | Manchester Utd D | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 15 | |
3. | Manchester City D | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 9 | |
4. | Arsenal D | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | |
5. | Aston Villa D | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 8 | |
6. | Tottenham D | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:11 | 0 | 6 | |
7. | Leicester D | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | |
8. | Everton D | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:17 | -9 | 6 | |
9. | Liverpool D | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | |
10. | Brighton D | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | |
11. | West Ham D | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 4 | |
12. | Reading D | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:19 | -15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876547.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chelsea D | 10 | 9 | 0 | 1 | 31:4 | 27 | 27 | |
2. | Manchester Utd D | 10 | 9 | 0 | 1 | 25:6 | 19 | 27 | |
3. | Arsenal D | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:8 | 14 | 21 | |
4. | Manchester City D | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:14 | 11 | 21 | |
5. | Aston Villa D | 10 | 6 | 2 | 2 | 30:15 | 15 | 20 | |
6. | Liverpool D | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 12 | |
7. | Everton D | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:24 | -11 | 11 | |
8. | Leicester D | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 10 | |
9. | Tottenham D | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:23 | -7 | 9 | |
10. | Brighton D | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:21 | -10 | 8 | |
11. | West Ham D | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:22 | -14 | 6 | |
12. | Reading D | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:30 | -21 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876547.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chelsea D | 15 | 13 | 1 | 1 | 49:9 | 40 | 40 | |
2. | Manchester Utd D | 15 | 12 | 2 | 1 | 38:7 | 31 | 38 | |
3. | Manchester City D | 15 | 10 | 2 | 3 | 33:17 | 16 | 32 | |
4. | Arsenal D | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:12 | 17 | 29 | |
5. | Aston Villa D | 15 | 7 | 4 | 4 | 35:27 | 8 | 25 | |
6. | Everton D | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:27 | -5 | 21 | |
7. | Liverpool D | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:26 | -8 | 19 | |
8. | Leicester D | 15 | 5 | 1 | 9 | 13:32 | -19 | 16 | |
9. | West Ham D | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:28 | -17 | 12 | |
10. | Tottenham D | 15 | 2 | 3 | 10 | 20:35 | -15 | 9 | |
11. | Brighton D | 15 | 2 | 3 | 10 | 16:37 | -21 | 9 | |
12. | Reading D | 15 | 2 | 2 | 11 | 17:40 | -23 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876547.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chelsea D | 20 | 18 | 1 | 1 | 63:13 | 50 | 55 | |
2. | Manchester Utd D | 20 | 16 | 2 | 2 | 50:12 | 38 | 50 | |
3. | Manchester City D | 20 | 15 | 2 | 3 | 47:19 | 28 | 47 | |
4. | Arsenal D | 20 | 13 | 2 | 5 | 41:16 | 25 | 41 | |
5. | Aston Villa D | 20 | 9 | 4 | 7 | 41:34 | 7 | 31 | |
6. | Everton D | 20 | 8 | 3 | 9 | 26:35 | -9 | 27 | |
7. | Liverpool D | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:35 | -13 | 20 | |
8. | West Ham D | 20 | 5 | 3 | 12 | 22:42 | -20 | 18 | |
9. | Leicester D | 20 | 5 | 1 | 14 | 14:44 | -30 | 16 | |
10. | Tottenham D | 20 | 4 | 3 | 13 | 29:42 | -13 | 15 | |
11. | Brighton D | 20 | 3 | 4 | 13 | 24:58 | -34 | 13 | |
12. | Reading D | 20 | 3 | 2 | 15 | 22:51 | -29 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876547.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Chelsea D | 22 | 19 | 1 | 2 | 66:15 | 51 | 58 | |
2. | Manchester Utd D | 22 | 18 | 2 | 2 | 56:12 | 44 | 56 | |
3. | Arsenal D | 22 | 15 | 2 | 5 | 49:16 | 33 | 47 | |
4. | Manchester City D | 22 | 15 | 2 | 5 | 50:25 | 25 | 47 | |
5. | Aston Villa D | 22 | 11 | 4 | 7 | 47:37 | 10 | 37 | |
6. | Everton D | 22 | 9 | 3 | 10 | 29:36 | -7 | 30 | |
7. | Liverpool D | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:39 | -15 | 23 | |
8. | West Ham D | 22 | 6 | 3 | 13 | 23:44 | -21 | 21 | |
9. | Tottenham D | 22 | 5 | 3 | 14 | 31:47 | -16 | 18 | |
10. | Leicester D | 22 | 5 | 1 | 16 | 15:48 | -33 | 16 | |
11. | Brighton D | 22 | 4 | 4 | 14 | 26:63 | -37 | 16 | |
12. | Reading D | 22 | 3 | 2 | 17 | 23:57 | -34 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876547.000000