# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dragunas Klaipeda | 5 | 5 | 0 | 0 | 171:136 | 10 | |
2. | Sviesa | 5 | 4 | 0 | 1 | 137:128 | 8 | |
3. | Gubernija | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:156 | 6 | |
4. | Kauno Azuolas | 5 | 2 | 1 | 2 | 170:150 | 5 | |
5. | Alytaus | 5 | 2 | 0 | 3 | 157:134 | 4 | |
6. | Vilnius | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:138 | 4 | |
7. | Granitas Kaunas | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:152 | 3 | |
8. | Grifas | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:167 | 2 | |
9. | Utena | 5 | 0 | 0 | 5 | 141:200 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704529.872995
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dragunas Klaipeda | 10 | 9 | 0 | 1 | 351:259 | 18 | |
2. | Sviesa | 10 | 8 | 0 | 2 | 306:234 | 16 | |
3. | Alytaus | 10 | 6 | 0 | 4 | 312:255 | 12 | |
4. | Kauno Azuolas | 10 | 5 | 2 | 3 | 332:296 | 12 | |
5. | Granitas Kaunas | 10 | 5 | 1 | 4 | 299:296 | 11 | |
6. | Vilnius | 10 | 5 | 0 | 5 | 303:286 | 10 | |
7. | Gubernija | 10 | 3 | 0 | 7 | 265:329 | 6 | |
8. | Grifas | 10 | 2 | 0 | 8 | 272:333 | 4 | |
9. | Utena | 10 | 0 | 1 | 9 | 260:397 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704529.872995
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dragunas Klaipeda | 15 | 13 | 0 | 2 | 528:391 | 26 | |
2. | Sviesa | 15 | 11 | 0 | 4 | 455:354 | 22 | |
3. | Granitas Kaunas | 15 | 10 | 1 | 4 | 453:417 | 21 | |
4. | Kauno Azuolas | 15 | 8 | 2 | 5 | 494:448 | 18 | |
5. | Alytaus | 15 | 8 | 0 | 7 | 460:404 | 16 | |
6. | Vilnius | 15 | 7 | 0 | 8 | 434:419 | 14 | |
7. | Gubernija | 15 | 5 | 0 | 10 | 406:503 | 10 | |
8. | Grifas | 15 | 3 | 0 | 12 | 403:500 | 6 | |
9. | Utena | 15 | 0 | 1 | 14 | 375:588 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704529.872995
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Dragunas Klaipeda | 16 | 14 | 0 | 2 | 567:414 | 28 | |
2. | Sviesa | 16 | 12 | 0 | 4 | 486:369 | 24 | |
3. | Granitas Kaunas | 16 | 11 | 1 | 4 | 484:439 | 23 | |
4. | Kauno Azuolas | 16 | 9 | 2 | 5 | 531:468 | 20 | |
5. | Alytaus | 16 | 8 | 1 | 7 | 482:426 | 17 | |
6. | Vilnius | 16 | 7 | 1 | 8 | 456:441 | 15 | |
7. | Gubernija | 16 | 5 | 0 | 11 | 426:540 | 10 | |
8. | Grifas | 16 | 3 | 0 | 13 | 418:531 | 6 | |
9. | Utena | 16 | 0 | 1 | 15 | 397:619 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704529.872995