# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 5 | 4 | 0 | 1 | 148:137 | 12 | |
2. | Trieste | 5 | 3 | 0 | 1 | 132:124 | 11 | |
3. | Pressano | 5 | 3 | 0 | 1 | 139:119 | 10 | |
4. | Cassano | 5 | 3 | 0 | 2 | 121:123 | 9 | |
5. | Eppan | 5 | 1 | 0 | 2 | 147:147 | 7 | |
6. | Brixen | 5 | 2 | 0 | 2 | 134:135 | 7 | |
7. | Meran | 5 | 1 | 0 | 3 | 132:133 | 5 | |
8. | Mezzocorona | 5 | 1 | 0 | 4 | 112:130 | 3 | |
9. | Malo | 5 | 0 | 0 | 3 | 138:161 | 2 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Romagna | 5 | 5 | 0 | 0 | 121:82 | 15 | |
2. | Ambra | 5 | 3 | 0 | 1 | 122:100 | 11 | |
3. | Bologna | 5 | 3 | 0 | 1 | 141:125 | 10 | |
4. | Carpi | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:100 | 9 | |
5. | Casalgrande | 5 | 3 | 0 | 2 | 128:123 | 9 | |
6. | Dorica | 5 | 1 | 0 | 3 | 105:136 | 5 | |
7. | Cingoli | 5 | 1 | 0 | 4 | 121:135 | 3 | |
8. | Estense | 5 | 1 | 0 | 4 | 113:152 | 3 | |
9. | Nonantola | 5 | 0 | 0 | 5 | 116:151 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 5 | 4 | 0 | 0 | 159:120 | 13 | |
2. | Albatro | 5 | 3 | 0 | 0 | 155:120 | 13 | |
3. | Conversano | 5 | 4 | 0 | 1 | 134:117 | 12 | |
4. | Citta | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:138 | 9 | |
5. | Benevento | 5 | 2 | 0 | 3 | 135:149 | 6 | |
6. | Gaeta | 5 | 2 | 0 | 3 | 112:148 | 6 | |
7. | Haenna | 5 | 1 | 0 | 3 | 128:142 | 5 | |
8. | Fondi | 5 | 0 | 0 | 2 | 153:165 | 3 | |
9. | Lazio | 5 | 0 | 0 | 5 | 108:139 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613686189.461612
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 10 | 9 | 0 | 1 | 314:264 | 27 | |
2. | Trieste | 10 | 7 | 0 | 2 | 265:243 | 23 | |
3. | Brixen | 10 | 6 | 0 | 2 | 273:260 | 20 | |
4. | Pressano | 10 | 6 | 0 | 3 | 270:236 | 19 | |
5. | Eppan | 10 | 3 | 0 | 4 | 273:264 | 15 | |
6. | Cassano | 10 | 5 | 0 | 5 | 251:267 | 15 | |
7. | Mezzocorona | 10 | 2 | 0 | 8 | 238:275 | 6 | |
8. | Meran | 10 | 1 | 0 | 8 | 232:261 | 5 | |
9. | Malo | 10 | 0 | 0 | 8 | 255:312 | 2 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Romagna | 10 | 10 | 0 | 0 | 248:158 | 30 | |
2. | Carpi | 10 | 8 | 0 | 2 | 285:211 | 24 | |
3. | Ambra | 10 | 6 | 0 | 3 | 248:204 | 20 | |
4. | Dorica | 10 | 6 | 0 | 3 | 237:244 | 20 | |
5. | Bologna | 10 | 4 | 0 | 5 | 265:268 | 13 | |
6. | Casalgrande | 10 | 4 | 0 | 6 | 251:257 | 12 | |
7. | Cingoli | 10 | 3 | 0 | 7 | 242:263 | 9 | |
8. | Estense | 10 | 2 | 0 | 8 | 210:312 | 6 | |
9. | Nonantola | 10 | 0 | 0 | 9 | 234:293 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 10 | 9 | 0 | 0 | 328:236 | 28 | |
2. | Conversano | 10 | 8 | 0 | 1 | 279:238 | 26 | |
3. | Albatro | 10 | 7 | 0 | 1 | 308:235 | 25 | |
4. | Citta | 10 | 5 | 0 | 4 | 292:277 | 16 | |
5. | Fondi | 10 | 3 | 0 | 3 | 314:310 | 14 | |
6. | Gaeta | 10 | 4 | 0 | 6 | 232:287 | 12 | |
7. | Benevento | 10 | 3 | 0 | 7 | 274:321 | 9 | |
8. | Haenna | 10 | 2 | 0 | 7 | 254:275 | 8 | |
9. | Lazio | 10 | 0 | 0 | 10 | 207:298 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613686189.461612
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 15 | 14 | 0 | 1 | 465:391 | 42 | |
2. | Pressano | 15 | 11 | 0 | 3 | 395:343 | 34 | |
3. | Trieste | 15 | 10 | 0 | 4 | 406:374 | 32 | |
4. | Brixen | 15 | 8 | 0 | 4 | 417:389 | 28 | |
5. | Cassano | 15 | 8 | 0 | 6 | 384:388 | 26 | |
6. | Eppan | 15 | 4 | 0 | 7 | 403:394 | 19 | |
7. | Mezzocorona | 15 | 3 | 0 | 11 | 351:408 | 10 | |
8. | Meran | 15 | 2 | 0 | 12 | 345:392 | 8 | |
9. | Malo | 15 | 1 | 0 | 12 | 369:453 | 5 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Romagna | 15 | 15 | 0 | 0 | 385:249 | 45 | |
2. | Carpi | 15 | 12 | 0 | 3 | 432:317 | 36 | |
3. | Ambra | 15 | 9 | 0 | 5 | 392:330 | 29 | |
4. | Dorica | 15 | 8 | 0 | 6 | 354:381 | 26 | |
5. | Bologna | 15 | 8 | 0 | 6 | 398:388 | 25 | |
6. | Cingoli | 15 | 5 | 0 | 10 | 368:403 | 15 | |
7. | Estense | 15 | 5 | 0 | 10 | 338:455 | 15 | |
8. | Casalgrande | 15 | 4 | 0 | 11 | 378:413 | 12 | |
9. | Nonantola | 15 | 0 | 0 | 14 | 347:441 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 15 | 14 | 0 | 0 | 497:335 | 43 | |
2. | Albatro | 15 | 11 | 0 | 2 | 438:358 | 37 | |
3. | Conversano | 15 | 11 | 0 | 3 | 426:354 | 35 | |
4. | Citta | 15 | 9 | 0 | 5 | 436:389 | 28 | |
5. | Fondi | 15 | 6 | 0 | 5 | 458:448 | 23 | |
6. | Gaeta | 15 | 5 | 0 | 10 | 342:435 | 15 | |
7. | Benevento | 15 | 4 | 0 | 11 | 386:463 | 12 | |
8. | Haenna | 15 | 2 | 0 | 12 | 369:426 | 8 | |
9. | Lazio | 15 | 0 | 0 | 15 | 291:443 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613686189.461612
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 16 | 15 | 0 | 1 | 505:415 | 45 | |
2. | Pressano | 16 | 11 | 0 | 4 | 422:371 | 34 | |
3. | Trieste | 16 | 10 | 0 | 4 | 435:402 | 34 | |
4. | Brixen | 16 | 9 | 0 | 4 | 445:416 | 31 | |
5. | Cassano | 16 | 8 | 0 | 6 | 412:417 | 27 | |
6. | Eppan | 16 | 4 | 0 | 8 | 423:415 | 19 | |
7. | Meran | 16 | 3 | 0 | 12 | 366:412 | 11 | |
8. | Mezzocorona | 16 | 3 | 0 | 12 | 377:437 | 10 | |
9. | Malo | 16 | 1 | 0 | 13 | 393:493 | 5 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Romagna | 16 | 16 | 0 | 0 | 409:263 | 48 | |
2. | Carpi | 16 | 13 | 0 | 3 | 465:337 | 39 | |
3. | Ambra | 16 | 10 | 0 | 5 | 421:351 | 32 | |
4. | Dorica | 16 | 9 | 0 | 6 | 391:404 | 29 | |
5. | Bologna | 16 | 8 | 0 | 7 | 419:417 | 25 | |
6. | Cingoli | 16 | 5 | 0 | 11 | 382:427 | 15 | |
7. | Estense | 16 | 5 | 0 | 11 | 361:492 | 15 | |
8. | Casalgrande | 16 | 4 | 0 | 12 | 398:446 | 12 | |
9. | Nonantola | 16 | 0 | 0 | 15 | 366:475 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 16 | 15 | 0 | 0 | 529:365 | 46 | |
2. | Albatro | 16 | 12 | 0 | 2 | 475:377 | 40 | |
3. | Conversano | 16 | 12 | 0 | 3 | 457:377 | 38 | |
4. | Citta | 16 | 9 | 0 | 6 | 466:421 | 28 | |
5. | Fondi | 16 | 7 | 0 | 5 | 488:470 | 26 | |
6. | Gaeta | 16 | 6 | 0 | 10 | 375:464 | 18 | |
7. | Benevento | 16 | 4 | 0 | 12 | 405:500 | 12 | |
8. | Haenna | 16 | 2 | 0 | 13 | 398:459 | 8 | |
9. | Lazio | 16 | 0 | 0 | 16 | 313:473 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613686191.262131