# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ramat Hasharon | 5 | 5 | 0 | 0 | 179:138 | 10 | |
2. | Hapoel Ashdod | 5 | 4 | 1 | 0 | 159:134 | 9 | |
3. | Maccabi Le Zion | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:139 | 8 | |
4. | Hapoel Le Zion | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:139 | 8 | |
5. | Bnei Herzliya | 5 | 3 | 1 | 1 | 174:161 | 7 | |
6. | Maccabi Dimona | 5 | 3 | 1 | 1 | 147:141 | 7 | |
7. | Nes Tziona | 5 | 3 | 0 | 2 | 145:146 | 6 | |
8. | Maccabi Avishai Motzkin | 5 | 2 | 0 | 3 | 166:174 | 4 | |
9. | MK Beer Sheva | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:158 | 4 | |
10. | MK Holon | 5 | 1 | 1 | 3 | 151:161 | 3 | |
11. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 1 | 0 | 4 | 133:157 | 2 | |
12. | Hapoel Kiriyat | 5 | 0 | 1 | 4 | 139:161 | 1 | |
13. | Rehovot | 5 | 0 | 0 | 5 | 142:165 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1614200433.905194
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ramat Hasharon | 10 | 10 | 0 | 0 | 336:282 | 20 | |
2. | Maccabi Le Zion | 10 | 8 | 0 | 2 | 310:281 | 16 | |
3. | Hapoel Le Zion | 10 | 8 | 0 | 2 | 294:266 | 16 | |
4. | Hapoel Ashdod | 10 | 7 | 1 | 2 | 296:253 | 15 | |
5. | Bnei Herzliya | 10 | 4 | 3 | 3 | 330:322 | 11 | |
6. | Nes Tziona | 10 | 4 | 2 | 4 | 283:292 | 10 | |
7. | MK Holon | 10 | 3 | 2 | 5 | 310:314 | 8 | |
8. | MK Beer Sheva | 10 | 3 | 2 | 5 | 279:303 | 8 | |
9. | Maccabi Dimona | 10 | 3 | 1 | 6 | 273:291 | 7 | |
10. | Hapoel Kiriyat | 10 | 2 | 2 | 6 | 293:312 | 6 | |
11. | Maccabi Avishai Motzkin | 10 | 3 | 0 | 7 | 299:322 | 6 | |
12. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 2 | 1 | 7 | 278:319 | 5 | |
13. | Rehovot | 10 | 0 | 0 | 10 | 290:322 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1614200433.905194
# | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|
1. | Ramat Hasharon | 12 | 12 | 0 | 0 | 406:335 | 24 | |
2. | Hapoel Le Zion | 12 | 10 | 0 | 2 | 364:315 | 20 | |
3. | Hapoel Ashdod | 12 | 9 | 1 | 2 | 354:302 | 19 | |
4. | Maccabi Le Zion | 12 | 9 | 0 | 3 | 365:339 | 18 | |
5. | Bnei Herzliya | 12 | 6 | 3 | 3 | 397:380 | 15 | |
6. | MK Holon | 12 | 5 | 2 | 5 | 370:364 | 12 | |
7. | Nes Tziona | 12 | 5 | 2 | 5 | 337:350 | 12 | |
8. | Hapoel Kiriyat | 12 | 3 | 2 | 7 | 353:367 | 8 | |
9. | Maccabi Avishai Motzkin | 12 | 4 | 0 | 8 | 357:379 | 8 | |
10. | MK Beer Sheva | 12 | 3 | 2 | 7 | 332:370 | 8 | |
11. | Maccabi Dimona | 12 | 3 | 1 | 8 | 328:366 | 7 | |
12. | Maccabi Tel Aviv | 12 | 2 | 1 | 9 | 327:385 | 5 | |
13. | Rehovot | 12 | 0 | 0 | 12 | 350:388 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1614200433.905194