# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Anyang JungKwanJang | 5 | 5 | 0 | 411:357 | 1.000 | |
2. | Goyang Sono | 5 | 4 | 1 | 413:388 | 0.800 | |
3. | Seoul Thunders | 5 | 3 | 2 | 427:382 | 0.600 | |
4. | Seoul Knights | 5 | 3 | 2 | 387:396 | 0.600 | |
5. | Suwon KT | 5 | 2 | 3 | 343:344 | 0.400 | |
6. | KoGas | 5 | 2 | 3 | 408:416 | 0.400 | |
7. | Wonju DB | 5 | 2 | 3 | 372:389 | 0.400 | |
8. | Mobis Phoebus | 5 | 2 | 3 | 342:391 | 0.400 | |
9. | KCC Egis | 5 | 1 | 4 | 401:412 | 0.200 | |
10. | LG Sakers | 5 | 1 | 4 | 372:407 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704020.439003
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Anyang JungKwanJang | 10 | 9 | 1 | 818:732 | 0.900 | |
2. | Goyang Sono | 10 | 7 | 3 | 806:773 | 0.700 | |
3. | Seoul Knights | 10 | 6 | 4 | 748:753 | 0.600 | |
4. | KoGas | 10 | 5 | 5 | 775:767 | 0.500 | |
5. | Mobis Phoebus | 10 | 5 | 5 | 688:730 | 0.500 | |
6. | Seoul Thunders | 10 | 4 | 6 | 811:809 | 0.400 | |
7. | LG Sakers | 10 | 4 | 6 | 783:798 | 0.400 | |
8. | Suwon KT | 10 | 4 | 6 | 739:758 | 0.400 | |
9. | KCC Egis | 10 | 3 | 7 | 811:812 | 0.300 | |
10. | Wonju DB | 10 | 3 | 7 | 753:790 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704020.439003
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Anyang JungKwanJang | 15 | 13 | 2 | 1255:1126 | 0.867 | |
2. | Goyang Sono | 15 | 11 | 4 | 1242:1196 | 0.733 | |
3. | KoGas | 15 | 8 | 7 | 1170:1127 | 0.533 | |
4. | Seoul Thunders | 15 | 7 | 8 | 1238:1228 | 0.467 | |
5. | Seoul Knights | 15 | 7 | 8 | 1136:1157 | 0.467 | |
6. | Suwon KT | 15 | 7 | 8 | 1120:1145 | 0.467 | |
7. | Mobis Phoebus | 15 | 7 | 8 | 1067:1124 | 0.467 | |
8. | Wonju DB | 15 | 5 | 10 | 1148:1199 | 0.333 | |
9. | LG Sakers | 15 | 5 | 10 | 1165:1220 | 0.333 | |
10. | KCC Egis | 15 | 4 | 11 | 1216:1249 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704020.439003
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Anyang JungKwanJang | 20 | 14 | 6 | 1619:1505 | 0.700 | |
2. | Goyang Sono | 20 | 14 | 6 | 1616:1573 | 0.700 | |
3. | Seoul Thunders | 20 | 11 | 9 | 1630:1596 | 0.550 | |
4. | Seoul Knights | 20 | 11 | 9 | 1525:1526 | 0.550 | |
5. | Mobis Phoebus | 20 | 11 | 9 | 1446:1460 | 0.550 | |
6. | KoGas | 20 | 9 | 11 | 1559:1520 | 0.450 | |
7. | Suwon KT | 20 | 9 | 11 | 1527:1561 | 0.450 | |
8. | LG Sakers | 20 | 8 | 12 | 1575:1639 | 0.400 | |
9. | Wonju DB | 20 | 7 | 13 | 1539:1602 | 0.350 | |
10. | KCC Egis | 20 | 6 | 14 | 1566:1623 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704020.439003
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Anyang JungKwanJang | 25 | 18 | 7 | 2030:1886 | 0.720 | |
2. | Goyang Sono | 25 | 16 | 9 | 2011:1988 | 0.640 | |
3. | Seoul Knights | 25 | 14 | 11 | 1899:1898 | 0.560 | |
4. | Mobis Phoebus | 25 | 14 | 11 | 1812:1830 | 0.560 | |
5. | KoGas | 25 | 12 | 13 | 1917:1863 | 0.480 | |
6. | Seoul Thunders | 25 | 12 | 13 | 2010:2000 | 0.480 | |
7. | Suwon KT | 25 | 12 | 13 | 1950:1957 | 0.480 | |
8. | LG Sakers | 25 | 11 | 14 | 1972:2029 | 0.440 | |
9. | Wonju DB | 25 | 9 | 16 | 1880:1944 | 0.360 | |
10. | KCC Egis | 25 | 7 | 18 | 1910:1996 | 0.280 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704020.439003
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Anyang JungKwanJang | 30 | 22 | 8 | 2412:2244 | 0.733 | |
2. | Goyang Sono | 30 | 19 | 11 | 2410:2364 | 0.633 | |
3. | Seoul Thunders | 30 | 16 | 14 | 2438:2403 | 0.533 | |
4. | Mobis Phoebus | 30 | 16 | 14 | 2167:2193 | 0.533 | |
5. | KoGas | 30 | 15 | 15 | 2336:2253 | 0.500 | |
6. | Seoul Knights | 30 | 15 | 15 | 2292:2308 | 0.500 | |
7. | Suwon KT | 30 | 14 | 16 | 2334:2375 | 0.467 | |
8. | LG Sakers | 30 | 13 | 17 | 2345:2429 | 0.433 | |
9. | Wonju DB | 30 | 11 | 19 | 2282:2354 | 0.367 | |
10. | KCC Egis | 30 | 8 | 22 | 2291:2417 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613704020.439003