# | Gruppo A | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Belenenses | 5 | 5 | 0 | 0 | 240:69 | 20 | |
2. | CDUL | 5 | 3 | 0 | 2 | 244:101 | 12 | |
3. | AA Coimbra | 5 | 2 | 0 | 3 | 114:230 | 8 | |
4. | Montemor | 5 | 0 | 0 | 5 | 82:280 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cascais | 5 | 3 | 1 | 1 | 139:71 | 14 | |
2. | Agronomia | 5 | 3 | 1 | 1 | 119:91 | 14 | |
3. | Sao Miguel | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:113 | 12 | |
4. | CDUP | 5 | 0 | 0 | 5 | 70:197 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Direito | 5 | 5 | 0 | 0 | 227:31 | 20 | |
2. | Benfica | 5 | 4 | 0 | 1 | 215:87 | 17 | |
3. | Tecnico | 5 | 1 | 0 | 4 | 68:189 | 5 | |
4. | Lousa | 5 | 0 | 0 | 5 | 42:245 | 0 | |
1737401479.904169
# | Gruppo A | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Belenenses | 6 | 6 | 0 | 0 | 268:83 | 24 | |
2. | CDUL | 6 | 4 | 0 | 2 | 338:113 | 16 | |
3. | AA Coimbra | 6 | 2 | 0 | 4 | 128:258 | 8 | |
4. | Montemor | 6 | 0 | 0 | 6 | 94:374 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Cascais | 6 | 4 | 1 | 1 | 203:85 | 18 | |
2. | Sao Miguel | 6 | 4 | 0 | 2 | 164:126 | 16 | |
3. | Agronomia | 6 | 3 | 1 | 2 | 132:111 | 14 | |
4. | CDUP | 6 | 0 | 0 | 6 | 84:261 | 1 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Direito | 6 | 6 | 0 | 0 | 252:41 | 24 | |
2. | Benfica | 6 | 4 | 0 | 2 | 225:112 | 17 | |
3. | Tecnico | 6 | 2 | 0 | 4 | 100:194 | 9 | |
4. | Lousa | 6 | 0 | 0 | 6 | 47:277 | 0 | |
1737401479.904169