# | Gruppo A | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144:124 | 9 | |
2. | Pressano | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117:124 | 9 | |
3. | Meran | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140:137 | 6 | |
4. | Trieste | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127:143 | 6 | |
# | Gruppo B | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Romagna | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132:119 | 9 | |
2. | Citta | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147:138 | 9 | |
3. | Carpi | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131:136 | 9 | |
4. | Bologna | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131:148 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121:95 | 9 | |
2. | Conversano | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 118:104 | 6 | |
3. | Albatro | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125:141 | 6 | |
4. | Fondi | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119:143 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613691671.267877
# | Gruppo A | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144:124 | 9 | |
2. | Meran | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165:161 | 9 | |
3. | Pressano | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141:149 | 9 | |
4. | Trieste | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127:143 | 6 | |
# | Gruppo B | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Citta | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181:165 | 12 | |
2. | Carpi | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163:159 | 12 | |
3. | Romagna | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159:153 | 9 | |
4. | Bologna | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154:180 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157:120 | 12 | |
2. | Conversano | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 149:133 | 8 | |
3. | Albatro | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 154:172 | 7 | |
4. | Fondi | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144:179 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613691671.267877