# | Gruppo A | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158:118 | 15 | |
2. | Meran | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140:111 | 15 | |
3. | Trieste | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 124:105 | 10 | |
4. | Pressano | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124:104 | 9 | |
5. | Brixen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126:119 | 6 | |
6. | Cassano | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125:121 | 6 | |
7. | Malo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134:153 | 6 | |
8. | Eppan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128:137 | 3 | |
9. | Mezzocorona | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96:137 | 3 | |
10. | Musile | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97:165 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Carpi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143:111 | 15 | |
2. | Citta | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139:124 | 11 | |
3. | Romagna | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 138:108 | 10 | |
4. | Bologna | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124:126 | 9 | |
5. | Cologne | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121:123 | 6 | |
6. | Cingoli | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117:124 | 6 | |
7. | Tavarnelle | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127:139 | 6 | |
8. | Nonantola | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118:137 | 3 | |
9. | Dorica | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108:128 | 3 | |
# | Gruppo C | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Conversano | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158:125 | 15 | |
2. | Albatro | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162:136 | 12 | |
3. | Noci | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 131:116 | 11 | |
4. | Fasano | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 156:131 | 10 | |
5. | Fondi | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 145:140 | 6 | |
6. | Gaeta | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119:130 | 6 | |
7. | Benevento | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126:140 | 6 | |
8. | Valentino Ferrara | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 145:154 | 4 | |
9. | Kelona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128:184 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613691665.881875
# | Gruppo A | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297:227 | 30 | |
2. | Meran | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275:222 | 27 | |
3. | Pressano | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 259:187 | 23 | |
4. | Trieste | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 271:233 | 18 | |
5. | Cassano | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 256:239 | 15 | |
6. | Malo | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277:285 | 15 | |
7. | Eppan | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 235:253 | 10 | |
8. | Brixen | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227:239 | 6 | |
9. | Mezzocorona | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 193:264 | 6 | |
10. | Musile | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200:341 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Carpi | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276:225 | 29 | |
2. | Romagna | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 274:222 | 22 | |
3. | Citta | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 264:242 | 21 | |
4. | Cologne | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 262:241 | 17 | |
5. | Bologna | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 260:265 | 15 | |
6. | Tavarnelle | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 275:288 | 15 | |
7. | Cingoli | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 246:265 | 8 | |
8. | Nonantola | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 231:283 | 7 | |
9. | Dorica | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 223:273 | 4 | |
# | Gruppo C | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Conversano | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307:241 | 29 | |
2. | Fasano | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 338:261 | 25 | |
3. | Albatro | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 307:256 | 24 | |
4. | Fondi | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 282:279 | 18 | |
5. | Noci | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 255:266 | 14 | |
6. | Valentino Ferrara | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 300:301 | 10 | |
7. | Benevento | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 247:275 | 9 | |
8. | Gaeta | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 247:280 | 6 | |
9. | Kelona | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 246:368 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613691665.881875
# | Gruppo A | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 443:340 | 42 | |
2. | Pressano | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 373:282 | 38 | |
3. | Meran | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 398:339 | 36 | |
4. | Trieste | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 416:341 | 30 | |
5. | Cassano | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 386:354 | 21 | |
6. | Malo | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 410:430 | 21 | |
7. | Eppan | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 353:373 | 16 | |
8. | Brixen | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 339:338 | 15 | |
9. | Mezzocorona | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 276:395 | 6 | |
10. | Musile | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 307:509 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Carpi | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419:325 | 44 | |
2. | Romagna | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 393:314 | 34 | |
3. | Citta | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 410:369 | 30 | |
4. | Bologna | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 400:374 | 24 | |
5. | Cologne | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 376:379 | 20 | |
6. | Tavarnelle | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 395:436 | 18 | |
7. | Cingoli | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 382:392 | 17 | |
8. | Dorica | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 328:416 | 7 | |
9. | Nonantola | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 320:419 | 7 | |
# | Gruppo C | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 511:382 | 40 | |
2. | Conversano | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 446:366 | 38 | |
3. | Albatro | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 429:372 | 33 | |
4. | Fondi | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 406:411 | 24 | |
5. | Noci | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 386:405 | 23 | |
6. | Valentino Ferrara | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 447:442 | 16 | |
7. | Benevento | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 372:418 | 15 | |
8. | Gaeta | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 363:413 | 12 | |
9. | Kelona | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 373:535 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613691665.881875
# | Gruppo A | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Bozen | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527:408 | 51 | |
2. | Pressano | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 459:338 | 47 | |
3. | Trieste | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 507:416 | 39 | |
4. | Meran | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480:417 | 39 | |
5. | Cassano | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 457:431 | 24 | |
6. | Malo | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 476:507 | 21 | |
7. | Eppan | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 418:449 | 19 | |
8. | Brixen | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 408:413 | 18 | |
9. | Mezzocorona | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 348:470 | 12 | |
10. | Musile | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 383:614 | 0 | |
# | Gruppo B | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Carpi | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 443:351 | 44 | |
2. | Romagna | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 419:334 | 37 | |
3. | Citta | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 436:393 | 33 | |
4. | Bologna | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 426:399 | 27 | |
5. | Cologne | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 403:397 | 23 | |
6. | Tavarnelle | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 415:462 | 18 | |
7. | Cingoli | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 407:418 | 17 | |
8. | Dorica | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 348:435 | 10 | |
9. | Nonantola | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 338:446 | 7 | |
# | Gruppo C | PG | V | VR | VS | SS | SR | P | R | P | Forma |
---|
1. | Fasano | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 559:415 | 43 | |
2. | Conversano | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 472:381 | 41 | |
3. | Albatro | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 460:396 | 36 | |
4. | Fondi | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 429:435 | 24 | |
5. | Noci | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 410:436 | 23 | |
6. | Valentino Ferrara | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 471:465 | 19 | |
7. | Benevento | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 398:441 | 18 | |
8. | Gaeta | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 386:439 | 12 | |
9. | Kelona | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 406:583 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613691667.768150