# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Liaoning | 5 | 5 | 0 | 619:524 | 1.000 | |
2. | Sichuan | 5 | 5 | 0 | 572:521 | 1.000 | |
3. | Xinjiang | 5 | 4 | 1 | 626:541 | 0.800 | |
4. | Guangdong | 5 | 4 | 1 | 560:481 | 0.800 | |
5. | Zhejiang Guangsha | 5 | 3 | 2 | 644:599 | 0.600 | |
6. | Shandong | 5 | 3 | 2 | 577:542 | 0.600 | |
7. | Fujian | 5 | 3 | 2 | 569:543 | 0.600 | |
8. | Shenzhen | 5 | 3 | 2 | 523:511 | 0.600 | |
9. | Shanxi Zhongyu | 5 | 3 | 2 | 565:560 | 0.600 | |
10. | Zhejiang Chouzhou | 5 | 3 | 2 | 524:526 | 0.600 | |
11. | Shanghai | 5 | 3 | 2 | 493:511 | 0.600 | |
12. | Jiangsu Dragons | 5 | 2 | 3 | 507:530 | 0.400 | |
13. | Beijing | 5 | 2 | 3 | 497:523 | 0.400 | |
14. | Guangzhou | 5 | 2 | 3 | 604:656 | 0.400 | |
15. | Jilin | 5 | 2 | 3 | 565:622 | 0.400 | |
16. | Beijing Royal Fighters | 5 | 1 | 4 | 564:580 | 0.200 | |
17. | Nanjing Tongxi | 5 | 1 | 4 | 494:526 | 0.200 | |
18. | Qingdao | 5 | 1 | 4 | 609:661 | 0.200 | |
19. | Bayi Rockets | 5 | 0 | 5 | 439:488 | 0.000 | |
20. | Tianjin | 5 | 0 | 5 | 558:664 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643717028.132997
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Liaoning | 10 | 10 | 0 | 1214:1035 | 1.000 | |
2. | Shandong | 10 | 8 | 2 | 1181:1039 | 0.800 | |
3. | Guangdong | 10 | 8 | 2 | 1097:978 | 0.800 | |
4. | Xinjiang | 10 | 7 | 3 | 1135:1022 | 0.700 | |
5. | Sichuan | 10 | 7 | 3 | 1103:1065 | 0.700 | |
6. | Jiangsu Dragons | 10 | 7 | 3 | 1066:1032 | 0.700 | |
7. | Shanxi Zhongyu | 10 | 6 | 4 | 1153:1127 | 0.600 | |
8. | Zhejiang Guangsha | 10 | 5 | 5 | 1176:1128 | 0.500 | |
9. | Fujian | 10 | 5 | 5 | 1099:1061 | 0.500 | |
10. | Beijing | 10 | 5 | 5 | 980:958 | 0.500 | |
11. | Shenzhen | 10 | 5 | 5 | 1009:1044 | 0.500 | |
12. | Zhejiang Chouzhou | 10 | 5 | 5 | 1081:1124 | 0.500 | |
13. | Qingdao | 10 | 5 | 5 | 1134:1186 | 0.500 | |
14. | Shanghai | 10 | 4 | 6 | 970:1048 | 0.400 | |
15. | Beijing Royal Fighters | 10 | 3 | 7 | 1111:1123 | 0.300 | |
16. | Tianjin | 10 | 3 | 7 | 1138:1216 | 0.300 | |
17. | Jilin | 10 | 3 | 7 | 1108:1207 | 0.300 | |
18. | Guangzhou | 10 | 3 | 7 | 1156:1272 | 0.300 | |
19. | Nanjing Tongxi | 10 | 1 | 9 | 975:1111 | 0.100 | |
20. | Bayi Rockets | 10 | 0 | 10 | 893:1003 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643717028.132997
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Liaoning | 15 | 15 | 0 | 1755:1495 | 1.000 | |
2. | Guangdong | 15 | 13 | 2 | 1700:1466 | 0.867 | |
3. | Shandong | 15 | 12 | 3 | 1747:1586 | 0.800 | |
4. | Sichuan | 15 | 12 | 3 | 1658:1577 | 0.800 | |
5. | Xinjiang | 15 | 10 | 5 | 1704:1555 | 0.667 | |
6. | Shanxi Zhongyu | 15 | 10 | 5 | 1722:1611 | 0.667 | |
7. | Jiangsu Dragons | 15 | 9 | 6 | 1575:1585 | 0.600 | |
8. | Zhejiang Guangsha | 15 | 8 | 7 | 1740:1684 | 0.533 | |
9. | Zhejiang Chouzhou | 15 | 8 | 7 | 1658:1683 | 0.533 | |
10. | Beijing | 15 | 7 | 8 | 1493:1487 | 0.467 | |
11. | Shenzhen | 15 | 7 | 8 | 1483:1538 | 0.467 | |
12. | Shanghai | 15 | 7 | 8 | 1487:1544 | 0.467 | |
13. | Fujian | 15 | 6 | 9 | 1619:1650 | 0.400 | |
14. | Qingdao | 15 | 6 | 9 | 1726:1797 | 0.400 | |
15. | Beijing Royal Fighters | 15 | 4 | 11 | 1641:1688 | 0.267 | |
16. | Tianjin | 15 | 4 | 11 | 1680:1825 | 0.267 | |
17. | Jilin | 15 | 4 | 11 | 1627:1779 | 0.267 | |
18. | Nanjing Tongxi | 15 | 3 | 12 | 1478:1643 | 0.200 | |
19. | Guangzhou | 15 | 3 | 12 | 1716:1884 | 0.200 | |
20. | Bayi Rockets | 15 | 2 | 13 | 1319:1451 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643717028.132997
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Liaoning | 20 | 19 | 1 | 2284:1964 | 0.950 | |
2. | Shandong | 20 | 17 | 3 | 2319:2089 | 0.850 | |
3. | Sichuan | 20 | 17 | 3 | 2251:2096 | 0.850 | |
4. | Xinjiang | 20 | 14 | 6 | 2246:2019 | 0.700 | |
5. | Guangdong | 20 | 14 | 6 | 2211:1987 | 0.700 | |
6. | Beijing | 20 | 12 | 8 | 2038:1930 | 0.600 | |
7. | Shanxi Zhongyu | 20 | 11 | 9 | 2183:2149 | 0.550 | |
8. | Zhejiang Guangsha | 20 | 11 | 9 | 2285:2270 | 0.550 | |
9. | Jiangsu Dragons | 20 | 11 | 9 | 2111:2118 | 0.550 | |
10. | Zhejiang Chouzhou | 20 | 11 | 9 | 2207:2243 | 0.550 | |
11. | Fujian | 20 | 9 | 11 | 2152:2166 | 0.450 | |
12. | Shanghai | 20 | 9 | 11 | 1977:2049 | 0.450 | |
13. | Shenzhen | 20 | 9 | 11 | 1987:2073 | 0.450 | |
14. | Qingdao | 20 | 8 | 12 | 2287:2359 | 0.400 | |
15. | Beijing Royal Fighters | 20 | 6 | 14 | 2159:2221 | 0.300 | |
16. | Tianjin | 20 | 6 | 14 | 2209:2366 | 0.300 | |
17. | Nanjing Tongxi | 20 | 6 | 14 | 1993:2155 | 0.300 | |
18. | Jilin | 20 | 5 | 15 | 2124:2350 | 0.250 | |
19. | Guangzhou | 20 | 3 | 17 | 2266:2484 | 0.150 | |
20. | Bayi Rockets | 20 | 2 | 18 | 1740:1941 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643717028.132997
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Liaoning | 25 | 22 | 3 | 2812:2487 | 0.880 | |
2. | Shandong | 25 | 20 | 5 | 2853:2592 | 0.800 | |
3. | Sichuan | 25 | 20 | 5 | 2837:2654 | 0.800 | |
4. | Xinjiang | 25 | 18 | 7 | 2807:2562 | 0.720 | |
5. | Guangdong | 25 | 17 | 8 | 2773:2496 | 0.680 | |
6. | Beijing | 25 | 16 | 9 | 2575:2457 | 0.640 | |
7. | Zhejiang Guangsha | 25 | 16 | 9 | 2884:2771 | 0.640 | |
8. | Zhejiang Chouzhou | 25 | 15 | 10 | 2768:2775 | 0.600 | |
9. | Shenzhen | 25 | 13 | 12 | 2543:2600 | 0.520 | |
10. | Shanxi Zhongyu | 25 | 12 | 13 | 2716:2729 | 0.480 | |
11. | Jiangsu Dragons | 25 | 12 | 13 | 2609:2640 | 0.480 | |
12. | Shanghai | 25 | 12 | 13 | 2493:2548 | 0.480 | |
13. | Qingdao | 25 | 12 | 13 | 2860:2921 | 0.480 | |
14. | Fujian | 25 | 10 | 15 | 2666:2709 | 0.400 | |
15. | Beijing Royal Fighters | 25 | 8 | 17 | 2687:2768 | 0.320 | |
16. | Tianjin | 25 | 7 | 18 | 2763:2961 | 0.280 | |
17. | Nanjing Tongxi | 25 | 7 | 18 | 2526:2729 | 0.280 | |
18. | Jilin | 25 | 7 | 18 | 2622:2898 | 0.280 | |
19. | Bayi Rockets | 25 | 3 | 22 | 2190:2437 | 0.120 | |
20. | Guangzhou | 25 | 3 | 22 | 2795:3045 | 0.120 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643717028.132997
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Liaoning | 30 | 25 | 5 | 3343:2991 | 0.833 | |
2. | Shandong | 30 | 23 | 7 | 3382:3109 | 0.767 | |
3. | Sichuan | 30 | 23 | 7 | 3397:3171 | 0.767 | |
4. | Guangdong | 30 | 22 | 8 | 3316:2952 | 0.733 | |
5. | Xinjiang | 30 | 22 | 8 | 3368:3080 | 0.733 | |
6. | Zhejiang Guangsha | 30 | 21 | 9 | 3451:3265 | 0.700 | |
7. | Beijing | 30 | 19 | 11 | 3094:2933 | 0.633 | |
8. | Zhejiang Chouzhou | 30 | 17 | 13 | 3277:3295 | 0.567 | |
9. | Shanxi Zhongyu | 30 | 16 | 14 | 3260:3252 | 0.533 | |
10. | Jiangsu Dragons | 30 | 16 | 14 | 3084:3093 | 0.533 | |
11. | Shenzhen | 30 | 15 | 15 | 3076:3129 | 0.500 | |
12. | Shanghai | 30 | 14 | 16 | 2985:3058 | 0.467 | |
13. | Qingdao | 30 | 14 | 16 | 3434:3523 | 0.467 | |
14. | Fujian | 30 | 12 | 18 | 3235:3282 | 0.400 | |
15. | Beijing Royal Fighters | 30 | 9 | 21 | 3174:3300 | 0.300 | |
16. | Nanjing Tongxi | 30 | 8 | 22 | 3050:3306 | 0.267 | |
17. | Tianjin | 30 | 7 | 23 | 3245:3540 | 0.233 | |
18. | Jilin | 30 | 7 | 23 | 3118:3441 | 0.233 | |
19. | Guangzhou | 30 | 6 | 24 | 3370:3651 | 0.200 | |
20. | Bayi Rockets | 30 | 4 | 26 | 2623:2911 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643717028.132997