# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 451:386 | 1.000 | |
2. | Baskonia | 5 | 4 | 1 | 410:326 | 0.800 | |
3. | Barcellona | 5 | 4 | 1 | 406:339 | 0.800 | |
4. | Unicaja | 5 | 4 | 1 | 433:416 | 0.800 | |
5. | Valencia | 5 | 3 | 2 | 413:386 | 0.600 | |
6. | Gran Canaria | 5 | 3 | 2 | 426:400 | 0.600 | |
7. | Tenerife | 5 | 3 | 2 | 376:356 | 0.600 | |
8. | Murcia | 5 | 3 | 2 | 396:394 | 0.600 | |
9. | Obradoiro CAB | 5 | 2 | 3 | 386:377 | 0.400 | |
10. | Joventut | 5 | 2 | 3 | 366:368 | 0.400 | |
11. | MoraBanc Andorra | 5 | 2 | 3 | 397:407 | 0.400 | |
12. | Estudiantes | 5 | 2 | 3 | 411:445 | 0.400 | |
13. | Zaragoza | 5 | 1 | 4 | 405:439 | 0.200 | |
14. | Bilbao | 5 | 1 | 4 | 356:390 | 0.200 | |
15. | Real Betis | 5 | 1 | 4 | 389:424 | 0.200 | |
16. | Manresa | 5 | 1 | 4 | 366:457 | 0.200 | |
17. | Fuenlabrada | 5 | 1 | 4 | 335:433 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703632.179761
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 10 | 9 | 1 | 912:809 | 0.900 | |
2. | Gran Canaria | 10 | 7 | 3 | 879:771 | 0.700 | |
3. | Barcellona | 10 | 7 | 3 | 816:719 | 0.700 | |
4. | Baskonia | 10 | 7 | 3 | 824:734 | 0.700 | |
5. | Murcia | 10 | 7 | 3 | 817:757 | 0.700 | |
6. | Valencia | 10 | 7 | 3 | 804:745 | 0.700 | |
7. | Unicaja | 10 | 7 | 3 | 835:781 | 0.700 | |
8. | Tenerife | 10 | 5 | 5 | 735:702 | 0.500 | |
9. | Obradoiro CAB | 10 | 5 | 5 | 778:790 | 0.500 | |
10. | MoraBanc Andorra | 10 | 5 | 5 | 803:859 | 0.500 | |
11. | Joventut | 10 | 4 | 6 | 735:733 | 0.400 | |
12. | Estudiantes | 10 | 4 | 6 | 814:840 | 0.400 | |
13. | Bilbao | 10 | 3 | 7 | 761:814 | 0.300 | |
14. | Real Betis | 10 | 2 | 8 | 742:813 | 0.200 | |
15. | Zaragoza | 10 | 2 | 8 | 781:856 | 0.200 | |
16. | Manresa | 10 | 2 | 8 | 774:913 | 0.200 | |
17. | Fuenlabrada | 10 | 2 | 8 | 739:888 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703632.179761
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Gran Canaria | 15 | 11 | 4 | 1290:1126 | 0.733 | |
2. | Baskonia | 15 | 11 | 4 | 1256:1145 | 0.733 | |
3. | Valencia | 15 | 11 | 4 | 1231:1122 | 0.733 | |
4. | Real Madrid | 15 | 11 | 4 | 1300:1195 | 0.733 | |
5. | Unicaja | 15 | 11 | 4 | 1228:1145 | 0.733 | |
6. | Barcellona | 15 | 9 | 6 | 1205:1096 | 0.600 | |
7. | Tenerife | 15 | 9 | 6 | 1126:1048 | 0.600 | |
8. | Murcia | 15 | 9 | 6 | 1197:1148 | 0.600 | |
9. | Joventut | 15 | 7 | 8 | 1119:1113 | 0.467 | |
10. | Estudiantes | 15 | 7 | 8 | 1223:1247 | 0.467 | |
11. | Obradoiro CAB | 15 | 7 | 8 | 1169:1208 | 0.467 | |
12. | Bilbao | 15 | 7 | 8 | 1149:1188 | 0.467 | |
13. | MoraBanc Andorra | 15 | 6 | 9 | 1166:1264 | 0.400 | |
14. | Fuenlabrada | 15 | 4 | 11 | 1145:1321 | 0.267 | |
15. | Zaragoza | 15 | 3 | 12 | 1195:1328 | 0.200 | |
16. | Real Betis | 15 | 2 | 13 | 1140:1255 | 0.133 | |
17. | Manresa | 15 | 2 | 13 | 1140:1338 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703632.179761
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Gran Canaria | 20 | 15 | 5 | 1710:1495 | 0.750 | |
2. | Baskonia | 20 | 15 | 5 | 1647:1484 | 0.750 | |
3. | Valencia | 20 | 14 | 6 | 1655:1516 | 0.700 | |
4. | Real Madrid | 20 | 14 | 6 | 1709:1599 | 0.700 | |
5. | Unicaja | 20 | 14 | 6 | 1640:1535 | 0.700 | |
6. | Barcellona | 20 | 13 | 7 | 1637:1484 | 0.650 | |
7. | Tenerife | 20 | 13 | 7 | 1505:1409 | 0.650 | |
8. | Murcia | 20 | 10 | 10 | 1602:1583 | 0.500 | |
9. | Estudiantes | 20 | 9 | 11 | 1655:1678 | 0.450 | |
10. | MoraBanc Andorra | 20 | 9 | 11 | 1607:1669 | 0.450 | |
11. | Joventut | 20 | 8 | 12 | 1526:1545 | 0.400 | |
12. | Bilbao | 20 | 8 | 12 | 1528:1603 | 0.400 | |
13. | Fuenlabrada | 20 | 8 | 12 | 1563:1714 | 0.400 | |
14. | Obradoiro CAB | 20 | 7 | 13 | 1544:1651 | 0.350 | |
15. | Real Betis | 20 | 5 | 15 | 1542:1676 | 0.250 | |
16. | Zaragoza | 20 | 4 | 16 | 1592:1751 | 0.200 | |
17. | Manresa | 20 | 4 | 16 | 1514:1765 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703632.179761
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 25 | 19 | 6 | 2164:1949 | 0.760 | |
2. | Gran Canaria | 25 | 18 | 7 | 2118:1897 | 0.720 | |
3. | Baskonia | 25 | 18 | 7 | 2087:1885 | 0.720 | |
4. | Valencia | 25 | 18 | 7 | 2053:1860 | 0.720 | |
5. | Unicaja | 25 | 18 | 7 | 2079:1925 | 0.720 | |
6. | Barcellona | 25 | 16 | 9 | 2056:1901 | 0.640 | |
7. | Tenerife | 25 | 16 | 9 | 1886:1768 | 0.640 | |
8. | Murcia | 25 | 12 | 13 | 2039:2000 | 0.480 | |
9. | MoraBanc Andorra | 25 | 11 | 14 | 2017:2098 | 0.440 | |
10. | Estudiantes | 25 | 10 | 15 | 2053:2110 | 0.400 | |
11. | Bilbao | 25 | 10 | 15 | 1911:2014 | 0.400 | |
12. | Fuenlabrada | 25 | 10 | 15 | 1933:2119 | 0.400 | |
13. | Joventut | 25 | 9 | 16 | 1908:1969 | 0.360 | |
14. | Obradoiro CAB | 25 | 9 | 16 | 1933:2079 | 0.360 | |
15. | Zaragoza | 25 | 7 | 18 | 2007:2146 | 0.280 | |
16. | Real Betis | 25 | 6 | 19 | 1902:2105 | 0.240 | |
17. | Manresa | 25 | 4 | 21 | 1864:2227 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703632.179761
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 30 | 23 | 7 | 2608:2335 | 0.767 | |
2. | Valencia | 30 | 22 | 8 | 2484:2236 | 0.733 | |
3. | Unicaja | 30 | 22 | 8 | 2500:2314 | 0.733 | |
4. | Gran Canaria | 30 | 21 | 9 | 2540:2249 | 0.700 | |
5. | Baskonia | 30 | 21 | 9 | 2518:2294 | 0.700 | |
6. | Barcellona | 30 | 20 | 10 | 2477:2284 | 0.667 | |
7. | Tenerife | 30 | 20 | 10 | 2304:2141 | 0.667 | |
8. | MoraBanc Andorra | 30 | 14 | 16 | 2422:2525 | 0.467 | |
9. | Murcia | 30 | 13 | 17 | 2416:2413 | 0.433 | |
10. | Estudiantes | 30 | 13 | 17 | 2455:2496 | 0.433 | |
11. | Bilbao | 30 | 12 | 18 | 2304:2423 | 0.400 | |
12. | Joventut | 30 | 11 | 19 | 2304:2389 | 0.367 | |
13. | Obradoiro CAB | 30 | 11 | 19 | 2308:2464 | 0.367 | |
14. | Fuenlabrada | 30 | 11 | 19 | 2300:2560 | 0.367 | |
15. | Zaragoza | 30 | 8 | 22 | 2386:2559 | 0.267 | |
16. | Real Betis | 30 | 8 | 22 | 2262:2521 | 0.267 | |
17. | Manresa | 30 | 4 | 26 | 2244:2654 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613703632.179761