# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Asker | 5 | 4 | 1 | 409:350 | 8 | |
2. | Gimle | 5 | 4 | 1 | 428:374 | 8 | |
3. | Fyllingen | 5 | 3 | 2 | 470:447 | 6 | |
4. | Kongsberg Miners | 5 | 3 | 2 | 439:421 | 6 | |
5. | Tromso | 5 | 3 | 2 | 412:403 | 6 | |
6. | Froya | 5 | 3 | 2 | 440:435 | 6 | |
7. | Bærum | 5 | 2 | 3 | 457:422 | 4 | |
8. | Ammerud | 5 | 1 | 4 | 431:435 | 2 | |
9. | Centrum Tigers | 5 | 1 | 4 | 339:462 | 2 | |
10. | Nidaros Jets | 5 | 0 | 5 | 333:458 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1614934604.265619
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gimle | 10 | 8 | 2 | 877:735 | 16 | |
2. | Kongsberg Miners | 10 | 8 | 2 | 898:768 | 16 | |
3. | Fyllingen | 10 | 7 | 3 | 951:847 | 14 | |
4. | Asker | 10 | 7 | 3 | 824:744 | 14 | |
5. | Froya | 10 | 7 | 3 | 859:838 | 14 | |
6. | Bærum | 10 | 5 | 5 | 848:820 | 10 | |
7. | Tromso | 10 | 4 | 6 | 790:826 | 8 | |
8. | Ammerud | 10 | 3 | 7 | 813:856 | 6 | |
9. | Nidaros Jets | 10 | 2 | 8 | 708:879 | 4 | |
10. | Centrum Tigers | 10 | 1 | 9 | 659:889 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1614934604.265619
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gimle | 15 | 13 | 2 | 1341:1130 | 26 | |
2. | Kongsberg Miners | 15 | 12 | 3 | 1371:1166 | 24 | |
3. | Froya | 15 | 11 | 4 | 1272:1225 | 22 | |
4. | Fyllingen | 15 | 9 | 6 | 1436:1323 | 18 | |
5. | Bærum | 15 | 9 | 6 | 1309:1206 | 18 | |
6. | Asker | 15 | 9 | 6 | 1243:1157 | 18 | |
7. | Tromso | 15 | 6 | 9 | 1231:1240 | 12 | |
8. | Ammerud | 15 | 4 | 11 | 1248:1332 | 8 | |
9. | Nidaros Jets | 14 | 2 | 12 | 969:1277 | 4 | |
10. | Centrum Tigers | 15 | 1 | 14 | 998:1309 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1614934604.265619
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Gimle | 16 | 13 | 3 | 1419:1211 | 26 | |
2. | Kongsberg Miners | 15 | 12 | 3 | 1371:1166 | 24 | |
3. | Froya | 16 | 12 | 4 | 1353:1303 | 24 | |
4. | Bærum | 16 | 10 | 6 | 1406:1289 | 20 | |
5. | Fyllingen | 18 | 9 | 9 | 1685:1597 | 18 | |
6. | Asker | 15 | 9 | 6 | 1243:1157 | 18 | |
7. | Tromso | 16 | 7 | 9 | 1311:1314 | 14 | |
8. | Ammerud | 16 | 5 | 11 | 1355:1413 | 10 | |
9. | Nidaros Jets | 14 | 2 | 12 | 969:1277 | 4 | |
10. | Centrum Tigers | 18 | 1 | 17 | 1184:1569 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1614934604.265619