# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Seoul Knights | 5 | 5 | 0 | 421:380 | 1.000 | |
2. | Mobis Phoebus | 5 | 4 | 1 | 460:426 | 0.800 | |
3. | LG Sakers | 5 | 3 | 2 | 393:386 | 0.600 | |
4. | Anyang JungKwanJang | 5 | 3 | 2 | 411:408 | 0.600 | |
5. | Wonju DB | 5 | 3 | 2 | 377:374 | 0.600 | |
6. | Goyang Sono | 5 | 2 | 3 | 402:382 | 0.400 | |
7. | KoGas | 5 | 1 | 4 | 399:409 | 0.200 | |
8. | Seoul Thunders | 5 | 1 | 4 | 377:405 | 0.200 | |
9. | Suwon KT | 5 | 1 | 4 | 399:429 | 0.200 | |
10. | KCC Egis | 5 | 1 | 4 | 379:435 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1680091429.651517
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Seoul Knights | 10 | 9 | 1 | 849:797 | 0.900 | |
2. | Mobis Phoebus | 10 | 8 | 2 | 876:808 | 0.800 | |
3. | LG Sakers | 10 | 7 | 3 | 800:753 | 0.700 | |
4. | Goyang Sono | 10 | 5 | 5 | 813:790 | 0.500 | |
5. | Wonju DB | 10 | 5 | 5 | 737:753 | 0.500 | |
6. | Anyang JungKwanJang | 10 | 4 | 6 | 790:789 | 0.400 | |
7. | KCC Egis | 10 | 4 | 6 | 734:808 | 0.400 | |
8. | KoGas | 10 | 3 | 7 | 804:818 | 0.300 | |
9. | Seoul Thunders | 10 | 2 | 8 | 756:802 | 0.200 | |
10. | Suwon KT | 10 | 2 | 8 | 783:842 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1680091429.651517
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Seoul Knights | 15 | 13 | 2 | 1316:1238 | 0.867 | |
2. | LG Sakers | 15 | 11 | 4 | 1236:1152 | 0.733 | |
3. | Mobis Phoebus | 15 | 11 | 4 | 1268:1203 | 0.733 | |
4. | Anyang JungKwanJang | 15 | 9 | 6 | 1212:1152 | 0.600 | |
5. | Goyang Sono | 15 | 8 | 7 | 1212:1171 | 0.533 | |
6. | KCC Egis | 15 | 7 | 8 | 1119:1189 | 0.467 | |
7. | Wonju DB | 15 | 6 | 9 | 1104:1158 | 0.400 | |
8. | KoGas | 15 | 5 | 10 | 1179:1190 | 0.333 | |
9. | Suwon KT | 15 | 4 | 11 | 1154:1223 | 0.267 | |
10. | Seoul Thunders | 15 | 3 | 12 | 1177:1254 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1680091429.651517
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Seoul Knights | 20 | 16 | 4 | 1711:1628 | 0.800 | |
2. | LG Sakers | 20 | 15 | 5 | 1640:1567 | 0.750 | |
3. | Mobis Phoebus | 20 | 14 | 6 | 1662:1566 | 0.700 | |
4. | Anyang JungKwanJang | 20 | 14 | 6 | 1615:1528 | 0.700 | |
5. | Goyang Sono | 20 | 10 | 10 | 1588:1586 | 0.500 | |
6. | Wonju DB | 20 | 8 | 12 | 1479:1532 | 0.400 | |
7. | KCC Egis | 20 | 8 | 12 | 1503:1587 | 0.400 | |
8. | Suwon KT | 20 | 6 | 14 | 1552:1621 | 0.300 | |
9. | KoGas | 20 | 5 | 15 | 1608:1638 | 0.250 | |
10. | Seoul Thunders | 20 | 4 | 16 | 1524:1637 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1680091429.651517
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | LG Sakers | 25 | 19 | 6 | 2027:1931 | 0.760 | |
2. | Seoul Knights | 25 | 19 | 6 | 2128:2065 | 0.760 | |
3. | Mobis Phoebus | 25 | 18 | 7 | 2078:1974 | 0.720 | |
4. | Anyang JungKwanJang | 25 | 17 | 8 | 2017:1913 | 0.680 | |
5. | Goyang Sono | 25 | 14 | 11 | 2000:1945 | 0.560 | |
6. | Wonju DB | 25 | 11 | 14 | 1891:1949 | 0.440 | |
7. | KCC Egis | 25 | 10 | 15 | 1855:1936 | 0.400 | |
8. | Suwon KT | 25 | 8 | 17 | 1928:1998 | 0.320 | |
9. | KoGas | 25 | 6 | 19 | 2011:2056 | 0.240 | |
10. | Seoul Thunders | 25 | 4 | 21 | 1873:2041 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1680091429.651517
# | Squadra | PG | V | P | PT | %V | Forma |
---|
1. | Seoul Knights | 30 | 23 | 7 | 2552:2413 | 0.767 | |
2. | Anyang JungKwanJang | 30 | 21 | 9 | 2439:2292 | 0.700 | |
3. | LG Sakers | 30 | 21 | 9 | 2413:2311 | 0.700 | |
4. | Mobis Phoebus | 30 | 19 | 11 | 2481:2399 | 0.633 | |
5. | Goyang Sono | 30 | 15 | 15 | 2392:2359 | 0.500 | |
6. | KCC Egis | 30 | 13 | 17 | 2277:2346 | 0.433 | |
7. | Suwon KT | 30 | 12 | 18 | 2375:2416 | 0.400 | |
8. | Wonju DB | 30 | 12 | 18 | 2264:2391 | 0.400 | |
9. | KoGas | 30 | 8 | 22 | 2397:2459 | 0.267 | |
10. | Seoul Thunders | 30 | 4 | 26 | 2229:2456 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1680091429.651517