# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Baskonia | 5 | 4 | 1 | 441:375 | 8 | |
2. | Valencia | 5 | 4 | 1 | 411:356 | 8 | |
3. | Joventut | 5 | 4 | 1 | 410:362 | 8 | |
4. | CB Granada | 5 | 4 | 1 | 406:377 | 8 | |
5. | Gran Canaria | 5 | 4 | 1 | 409:387 | 8 | |
6. | Girona | 5 | 3 | 2 | 394:363 | 6 | |
7. | Barcellona | 5 | 3 | 2 | 380:357 | 6 | |
8. | Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 393:381 | 6 | |
9. | Menorca | 5 | 3 | 2 | 400:399 | 6 | |
10. | Bilbao | 5 | 3 | 2 | 389:390 | 6 | |
11. | Murcia | 5 | 3 | 2 | 366:379 | 6 | |
12. | Unicaja | 5 | 2 | 3 | 351:345 | 4 | |
13. | Fuenlabrada | 5 | 2 | 3 | 382:387 | 4 | |
14. | Baloncesto Valladolid | 5 | 1 | 4 | 375:414 | 2 | |
15. | Estudiantes | 5 | 1 | 4 | 365:405 | 2 | |
16. | Alicante | 5 | 1 | 4 | 386:438 | 2 | |
17. | Real Betis | 5 | 1 | 4 | 370:431 | 2 | |
18. | Gipuzkoa | 5 | 0 | 5 | 353:403 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659781.358150
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Baskonia | 10 | 8 | 2 | 861:730 | 16 | |
2. | Joventut | 10 | 8 | 2 | 820:737 | 16 | |
3. | Barcellona | 10 | 8 | 2 | 758:700 | 16 | |
4. | Gran Canaria | 10 | 8 | 2 | 819:766 | 16 | |
5. | Valencia | 10 | 7 | 3 | 785:722 | 14 | |
6. | Real Madrid | 10 | 6 | 4 | 797:745 | 12 | |
7. | Bilbao | 10 | 6 | 4 | 768:766 | 12 | |
8. | Girona | 10 | 5 | 5 | 783:753 | 10 | |
9. | CB Granada | 10 | 5 | 5 | 774:771 | 10 | |
10. | Baloncesto Valladolid | 10 | 5 | 5 | 772:782 | 10 | |
11. | Estudiantes | 10 | 5 | 5 | 780:819 | 10 | |
12. | Menorca | 10 | 5 | 5 | 775:821 | 10 | |
13. | Unicaja | 10 | 3 | 7 | 731:738 | 6 | |
14. | Fuenlabrada | 10 | 3 | 7 | 750:791 | 6 | |
15. | Murcia | 10 | 3 | 7 | 717:769 | 6 | |
16. | Alicante | 10 | 3 | 7 | 744:811 | 6 | |
17. | Real Betis | 10 | 2 | 8 | 755:870 | 4 | |
18. | Gipuzkoa | 10 | 0 | 10 | 732:830 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659781.358150
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 15 | 12 | 3 | 1188:1075 | 24 | |
2. | Joventut | 15 | 11 | 4 | 1213:1111 | 22 | |
3. | Gran Canaria | 15 | 11 | 4 | 1207:1144 | 22 | |
4. | Baskonia | 15 | 10 | 5 | 1231:1080 | 20 | |
5. | Valencia | 15 | 10 | 5 | 1170:1100 | 20 | |
6. | Estudiantes | 15 | 9 | 6 | 1192:1207 | 18 | |
7. | Real Madrid | 15 | 8 | 7 | 1198:1131 | 16 | |
8. | Baloncesto Valladolid | 15 | 8 | 7 | 1168:1168 | 16 | |
9. | Bilbao | 15 | 8 | 7 | 1117:1132 | 16 | |
10. | Menorca | 15 | 8 | 7 | 1183:1228 | 16 | |
11. | Unicaja | 15 | 7 | 8 | 1113:1097 | 14 | |
12. | CB Granada | 15 | 7 | 8 | 1159:1190 | 14 | |
13. | Girona | 15 | 6 | 9 | 1161:1158 | 12 | |
14. | Fuenlabrada | 15 | 5 | 10 | 1116:1168 | 10 | |
15. | Murcia | 15 | 5 | 10 | 1122:1196 | 10 | |
16. | Alicante | 15 | 4 | 11 | 1119:1236 | 8 | |
17. | Real Betis | 15 | 4 | 11 | 1176:1308 | 8 | |
18. | Gipuzkoa | 15 | 2 | 13 | 1099:1203 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659781.358150
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 20 | 17 | 3 | 1572:1397 | 34 | |
2. | Joventut | 20 | 15 | 5 | 1634:1497 | 30 | |
3. | Gran Canaria | 20 | 14 | 6 | 1630:1555 | 28 | |
4. | Baskonia | 20 | 13 | 7 | 1667:1500 | 26 | |
5. | Real Madrid | 20 | 12 | 8 | 1629:1541 | 24 | |
6. | Valencia | 20 | 12 | 8 | 1547:1479 | 24 | |
7. | Unicaja | 20 | 10 | 10 | 1513:1439 | 20 | |
8. | Girona | 20 | 10 | 10 | 1580:1547 | 20 | |
9. | Estudiantes | 20 | 10 | 10 | 1532:1610 | 20 | |
10. | CB Granada | 20 | 9 | 11 | 1567:1599 | 18 | |
11. | Baloncesto Valladolid | 20 | 9 | 11 | 1518:1559 | 18 | |
12. | Bilbao | 20 | 9 | 11 | 1481:1530 | 18 | |
13. | Menorca | 20 | 9 | 11 | 1548:1617 | 18 | |
14. | Fuenlabrada | 20 | 7 | 13 | 1478:1549 | 14 | |
15. | Murcia | 20 | 7 | 13 | 1501:1619 | 14 | |
16. | Real Betis | 20 | 7 | 13 | 1578:1702 | 14 | |
17. | Alicante | 20 | 6 | 14 | 1482:1607 | 12 | |
18. | Gipuzkoa | 20 | 4 | 16 | 1484:1594 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659781.358150
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Barcellona | 25 | 19 | 6 | 1952:1777 | 38 | |
2. | Baskonia | 25 | 18 | 7 | 2082:1860 | 36 | |
3. | Joventut | 25 | 18 | 7 | 2028:1890 | 36 | |
4. | Real Madrid | 25 | 16 | 9 | 2053:1902 | 32 | |
5. | Valencia | 25 | 16 | 9 | 1913:1814 | 32 | |
6. | Gran Canaria | 25 | 16 | 9 | 2005:1956 | 32 | |
7. | Girona | 25 | 15 | 10 | 2006:1911 | 30 | |
8. | Unicaja | 25 | 12 | 13 | 1893:1785 | 24 | |
9. | Bilbao | 25 | 12 | 13 | 1849:1900 | 24 | |
10. | CB Granada | 25 | 12 | 13 | 1920:1984 | 24 | |
11. | Baloncesto Valladolid | 25 | 11 | 14 | 1858:1932 | 22 | |
12. | Menorca | 25 | 10 | 15 | 1903:1969 | 20 | |
13. | Murcia | 25 | 10 | 15 | 1869:1961 | 20 | |
14. | Estudiantes | 25 | 10 | 15 | 1889:2002 | 20 | |
15. | Fuenlabrada | 25 | 9 | 16 | 1844:1922 | 18 | |
16. | Alicante | 25 | 8 | 17 | 1811:1968 | 16 | |
17. | Real Betis | 25 | 8 | 17 | 1909:2111 | 16 | |
18. | Gipuzkoa | 25 | 5 | 20 | 1844:1984 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659781.358150
# | Squadra | PG | V | P | PT | P | Forma |
---|
1. | Baskonia | 30 | 22 | 8 | 2514:2233 | 44 | |
2. | Barcellona | 30 | 22 | 8 | 2365:2148 | 44 | |
3. | Real Madrid | 30 | 21 | 9 | 2479:2253 | 42 | |
4. | Joventut | 30 | 20 | 10 | 2424:2284 | 40 | |
5. | Gran Canaria | 30 | 19 | 11 | 2375:2311 | 38 | |
6. | Valencia | 30 | 18 | 12 | 2254:2207 | 36 | |
7. | Girona | 30 | 17 | 13 | 2399:2324 | 34 | |
8. | Unicaja | 30 | 16 | 14 | 2258:2098 | 32 | |
9. | CB Granada | 30 | 14 | 16 | 2315:2381 | 28 | |
10. | Bilbao | 30 | 13 | 17 | 2205:2309 | 26 | |
11. | Estudiantes | 30 | 13 | 17 | 2290:2408 | 26 | |
12. | Real Betis | 30 | 13 | 17 | 2320:2482 | 26 | |
13. | Fuenlabrada | 30 | 12 | 18 | 2213:2278 | 24 | |
14. | Murcia | 30 | 11 | 19 | 2229:2333 | 22 | |
15. | Baloncesto Valladolid | 30 | 11 | 19 | 2229:2342 | 22 | |
16. | Menorca | 30 | 11 | 19 | 2229:2348 | 22 | |
17. | Alicante | 30 | 10 | 20 | 2157:2362 | 20 | |
18. | Gipuzkoa | 30 | 7 | 23 | 2193:2347 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659781.358150