# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Mosta FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | 15 | |
2. | Valletta | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 13 | |
3. | Sliema | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | |
4. | Birkirkara | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:6 | 12 | 12 | |
5. | Balzan | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 12 | |
6. | Hibernians | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 9 | |
7. | Vittoriosa | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | |
8. | Tarxien | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 3 | |
9. | Naxxar | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 3 | |
10. | Qormi | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 1 | |
11. | Floriana | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 1 | |
12. | Rabat Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | -14 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875892.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Birkirkara | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:10 | 20 | 27 | |
2. | Valletta | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:6 | 18 | 25 | |
3. | Mosta FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:11 | 12 | 22 | |
4. | Sliema | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:10 | 8 | 19 | |
5. | Hibernians | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:15 | 13 | 18 | |
6. | Balzan | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 16 | |
7. | Naxxar | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:21 | -9 | 13 | |
8. | Floriana | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | -9 | 10 | |
9. | Vittoriosa | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:25 | -13 | 9 | |
10. | Qormi | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:21 | -6 | 8 | |
11. | Tarxien | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:22 | -11 | 4 | |
12. | Rabat Ajax | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:31 | -22 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875892.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Birkirkara | 15 | 14 | 0 | 1 | 41:13 | 28 | 42 | |
2. | Valletta | 15 | 12 | 2 | 1 | 40:9 | 31 | 38 | |
3. | Sliema | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:17 | 14 | 29 | |
4. | Hibernians | 15 | 8 | 2 | 5 | 37:21 | 16 | 26 | |
5. | Mosta FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:25 | 5 | 26 | |
6. | Balzan | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:20 | -3 | 23 | |
7. | Floriana | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:28 | -6 | 20 | |
8. | Naxxar | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:28 | -11 | 17 | |
9. | Qormi | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:30 | -11 | 12 | |
10. | Vittoriosa | 15 | 3 | 1 | 11 | 15:34 | -19 | 10 | |
11. | Tarxien | 15 | 2 | 2 | 11 | 14:29 | -15 | 8 | |
12. | Rabat Ajax | 15 | 1 | 3 | 11 | 14:43 | -29 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875892.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Birkirkara | 20 | 17 | 1 | 2 | 48:17 | 31 | 52 | |
2. | Valletta | 20 | 16 | 2 | 2 | 48:10 | 38 | 50 | |
3. | Hibernians | 20 | 13 | 2 | 5 | 53:25 | 28 | 41 | |
4. | Sliema | 20 | 11 | 6 | 3 | 38:23 | 15 | 39 | |
5. | Mosta FC | 20 | 11 | 2 | 7 | 41:33 | 8 | 35 | |
6. | Floriana | 20 | 8 | 3 | 9 | 28:33 | -5 | 27 | |
7. | Balzan | 20 | 7 | 3 | 10 | 20:29 | -9 | 24 | |
8. | Naxxar | 20 | 7 | 2 | 11 | 24:37 | -13 | 23 | |
9. | Vittoriosa | 20 | 5 | 2 | 13 | 22:43 | -21 | 17 | |
10. | Qormi | 20 | 4 | 4 | 12 | 27:39 | -12 | 16 | |
11. | Tarxien | 20 | 3 | 4 | 13 | 25:44 | -19 | 13 | |
12. | Rabat Ajax | 20 | 1 | 3 | 16 | 16:57 | -41 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875892.000000
# | Squadra | PG | V | N | P | R | DR | P | Forma |
---|
1. | Birkirkara | 22 | 18 | 2 | 2 | 51:19 | 32 | 56 | |
2. | Valletta | 22 | 17 | 2 | 3 | 52:14 | 38 | 53 | |
3. | Hibernians | 22 | 15 | 2 | 5 | 57:27 | 30 | 47 | |
4. | Sliema | 22 | 12 | 7 | 3 | 43:24 | 19 | 43 | |
5. | Mosta FC | 22 | 12 | 2 | 8 | 44:35 | 9 | 38 | |
6. | Floriana | 22 | 8 | 4 | 10 | 30:36 | -6 | 28 | |
7. | Balzan | 22 | 8 | 4 | 10 | 24:31 | -7 | 28 | |
8. | Naxxar | 22 | 8 | 3 | 11 | 27:39 | -12 | 27 | |
9. | Vittoriosa | 22 | 5 | 3 | 14 | 24:47 | -23 | 18 | |
10. | Qormi | 22 | 4 | 4 | 14 | 28:45 | -17 | 16 | |
11. | Tarxien | 22 | 4 | 4 | 14 | 27:46 | -19 | 16 | |
12. | Rabat Ajax | 22 | 1 | 3 | 18 | 17:61 | -44 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1690875892.000000