# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 19 | 18 | 1 | 1613:1312 | 37 | |
2. | Voluntari | 20 | 15 | 5 | 1811:1617 | 35 | |
3. | Brasov | 20 | 14 | 6 | 1685:1580 | 34 | |
4. | Valcea | 19 | 14 | 5 | 1690:1532 | 33 | |
5. | Rapid Bucuresti | 20 | 13 | 7 | 1654:1563 | 33 | |
6. | Cluj-Napoca | 18 | 14 | 4 | 1683:1371 | 32 | |
7. | Arges Pitesti | 20 | 12 | 8 | 1538:1446 | 32 | |
8. | SCM Craiova | 20 | 10 | 10 | 1526:1495 | 30 | |
9. | CSM Targu Mures | 20 | 10 | 10 | 1731:1749 | 30 | |
10. | SCM Timisoara | 20 | 9 | 11 | 1554:1578 | 29 | |
11. | Dinamo Bucharest | 20 | 7 | 13 | 1576:1637 | 27 | |
12. | BC Steaua Bucuresti | 19 | 7 | 12 | 1479:1605 | 26 | |
13. | CSU Sibiu | 20 | 6 | 14 | 1544:1747 | 26 | |
14. | Municipal Galati | 20 | 3 | 17 | 1711:1951 | 23 | |
15. | CSM Constanta | 20 | 3 | 17 | 1620:1907 | 23 | |
16. | Petrolul Ploiesti | 19 | 2 | 17 | 1347:1672 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Agronomia Bucuresti: (Desistiu da competição)