# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Minas | 21 | 18 | 3 | 1750:1496 | 0.857 | |
2. | Flamengo | 21 | 16 | 5 | 1767:1528 | 0.762 | |
3. | Brasília | 25 | 16 | 9 | 2051:2009 | 0.640 | |
4. | União Corinthians | 23 | 14 | 9 | 1814:1799 | 0.609 | |
5. | Franca | 21 | 12 | 9 | 1699:1638 | 0.571 | |
6. | Bauru | 23 | 13 | 10 | 1807:1827 | 0.565 | |
7. | Pinheiros | 23 | 13 | 10 | 1742:1715 | 0.565 | |
8. | Paulistano | 23 | 12 | 11 | 1782:1717 | 0.522 | |
9. | Unifacisa | 23 | 12 | 11 | 1745:1727 | 0.522 | |
10. | São José | 23 | 12 | 11 | 1812:1772 | 0.522 | |
11. | Corinthians Paulista | 24 | 12 | 12 | 1946:1909 | 0.500 | |
12. | R10 Score Vasco da Gama | 24 | 12 | 12 | 1790:1807 | 0.500 | |
13. | São Paulo | 24 | 10 | 14 | 1841:1900 | 0.417 | |
14. | Pato | 24 | 9 | 15 | 1963:2014 | 0.375 | |
15. | Mogi | 25 | 9 | 16 | 1834:1982 | 0.360 | |
16. | Caxias do Sul | 24 | 7 | 17 | 1756:1891 | 0.292 | |
17. | Fortaleza B.C. | 23 | 6 | 17 | 1614:1779 | 0.261 | |
18. | Botafogo | 24 | 6 | 18 | 1746:1949 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH