# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Joinville | 18 | 15 | 2 | 1 | 64:34 | 47 | |
2. | Corinthians | 18 | 12 | 5 | 1 | 53:28 | 41 | |
3. | Fabricar | 18 | 10 | 5 | 3 | 45:27 | 35 | |
4. | Santo André/Intelli | 18 | 10 | 3 | 5 | 59:43 | 33 | |
5. | Umuarama | 18 | 9 | 2 | 7 | 48:38 | 29 | |
6. | Assoeva | 18 | 7 | 7 | 4 | 54:48 | 28 | |
7. | Carlos Barbosa | 18 | 8 | 3 | 7 | 43:38 | 27 | |
8. | Minas | 18 | 8 | 3 | 7 | 54:55 | 27 | |
9. | Copagril | 18 | 7 | 6 | 5 | 52:41 | 27 | |
10. | Garça/Umbro | 18 | 6 | 8 | 4 | 44:38 | 26 | |
11. | Atlântico Futsal | 18 | 6 | 6 | 6 | 46:45 | 24 | |
12. | Cascavel | 18 | 6 | 5 | 7 | 47:48 | 23 | |
13. | Guarapuava | 18 | 6 | 5 | 7 | 41:53 | 23 | |
14. | São José | 18 | 4 | 8 | 6 | 25:30 | 20 | |
15. | Oppnus Maringá | 18 | 5 | 4 | 9 | 33:44 | 19 | |
16. | Florianópolis | 18 | 4 | 6 | 8 | 45:55 | 18 | |
17. | Suzano | 18 | 3 | 4 | 11 | 44:53 | 13 | |
18. | Sao Bernardo | 18 | 2 | 1 | 15 | 21:67 | 7 | |
19. | São Caetano | 18 | 0 | 3 | 15 | 30:63 | 3 | |
1643714790.824232