# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Fos-sur-Mer | 34 | 23 | 11 | 2816:2630 | 0.676 | |
2. | Paris | 34 | 23 | 11 | 2921:2608 | 0.676 | |
3. | Saint Quentin | 34 | 22 | 12 | 2858:2693 | 0.647 | |
4. | Denain-Voltaire | 34 | 21 | 13 | 2587:2542 | 0.618 | |
5. | Quimper | 34 | 21 | 13 | 2682:2539 | 0.618 | |
6. | Nancy | 34 | 21 | 13 | 2850:2736 | 0.618 | |
7. | Ada Blois | 34 | 20 | 14 | 2690:2619 | 0.588 | |
8. | Gries Oberhoffen | 34 | 19 | 15 | 2893:2858 | 0.559 | |
9. | Lille | 34 | 18 | 16 | 2596:2564 | 0.529 | |
10. | Nantes | 34 | 17 | 17 | 2687:2645 | 0.500 | |
11. | Vichy | 34 | 16 | 18 | 2870:2879 | 0.471 | |
12. | Evreux | 34 | 16 | 18 | 2710:2784 | 0.471 | |
13. | Souffelweyersheim | 34 | 15 | 19 | 2673:2675 | 0.441 | |
14. | Rouen | 34 | 13 | 21 | 2708:2839 | 0.382 | |
15. | Aix-Maurienne | 34 | 12 | 22 | 2618:2777 | 0.353 | |
16. | St. Chamond | 34 | 11 | 23 | 2682:2851 | 0.324 | |
17. | Antibes | 34 | 10 | 24 | 2501:2690 | 0.294 | |
18. | Poitiers | 34 | 8 | 26 | 2524:2937 | 0.235 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH