# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Magnus | 11 | 11 | 0 | 0 | 46:5 | 33 | |
2. | Pato | 12 | 10 | 1 | 1 | 44:20 | 31 | |
3. | Jaraguá | 11 | 10 | 1 | 0 | 36:17 | 31 | |
4. | Carlos Barbosa | 11 | 9 | 2 | 0 | 42:15 | 29 | |
5. | Atlântico Futsal | 11 | 9 | 1 | 1 | 52:20 | 28 | |
6. | São José | 11 | 9 | 1 | 1 | 38:21 | 28 | |
7. | Joinville | 11 | 9 | 1 | 1 | 37:20 | 28 | |
8. | Umuarama | 12 | 7 | 4 | 1 | 26:12 | 25 | |
9. | ACMF/Campo Mourão | 12 | 7 | 3 | 2 | 44:25 | 24 | |
10. | Praia Clube | 11 | 7 | 3 | 1 | 31:12 | 24 | |
11. | Cascavel | 11 | 7 | 3 | 1 | 34:24 | 24 | |
12. | Minas | 12 | 6 | 4 | 2 | 35:26 | 22 | |
13. | Corinthians | 11 | 5 | 5 | 1 | 30:21 | 20 | |
14. | São Lourenço | 12 | 5 | 1 | 6 | 26:31 | 16 | |
15. | Marreco | 12 | 4 | 4 | 4 | 33:26 | 16 | |
16. | Futuro | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | 15 | |
17. | Joaçaba | 11 | 4 | 2 | 5 | 29:31 | 14 | |
18. | Foz Cataratas | 12 | 4 | 2 | 6 | 29:32 | 14 | |
19. | Santo André/Intelli | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:30 | 13 | |
20. | Blumenau Futsal | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:33 | 13 | |
21. | Tubarão | 12 | 3 | 2 | 7 | 27:35 | 11 | |
22. | Assoeva | 11 | 3 | 0 | 8 | 26:32 | 9 | |
23. | Taubaté | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:31 | 7 | |
24. | Brasília | 12 | 0 | 1 | 11 | 20:67 | 1 | |
1725753233.468513