# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Carlos Barbosa | 11 | 11 | 0 | 0 | 48:13 | 33 | |
2. | Cortiana | 11 | 11 | 0 | 0 | 53:21 | 33 | |
3. | São José | 11 | 8 | 2 | 1 | 37:15 | 26 | |
4. | Muffatão/Cascavel | 11 | 7 | 3 | 1 | 40:21 | 24 | |
5. | PEC Poker | 11 | 7 | 2 | 2 | 47:29 | 23 | |
6. | Joinville | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:16 | 23 | |
7. | Minas | 11 | 7 | 2 | 2 | 37:26 | 23 | |
8. | Santo André/Intelli | 11 | 7 | 1 | 3 | 47:29 | 22 | |
9. | Atlântico Futsal | 11 | 7 | 1 | 3 | 44:28 | 22 | |
10. | Construban | 11 | 7 | 1 | 3 | 41:29 | 22 | |
11. | Copagril | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:12 | 22 | |
12. | Zaeli Gazin | 11 | 6 | 4 | 1 | 31:20 | 22 | |
13. | Unisul/Seguridade | 11 | 6 | 3 | 2 | 33:25 | 21 | |
14. | São Caetano | 11 | 6 | 2 | 3 | 31:28 | 20 | |
15. | Botafogo | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:21 | 20 | |
16. | Mazza | 11 | 6 | 1 | 4 | 38:32 | 19 | |
17. | Praia Curinga | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:25 | 17 | |
18. | Londrinense | 11 | 4 | 4 | 3 | 42:38 | 16 | |
19. | Assoeva | 11 | 4 | 4 | 3 | 35:31 | 16 | |
20. | Florianópolis | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:20 | 15 | |
21. | Garça/Umbro | 11 | 4 | 1 | 6 | 30:34 | 13 | |
22. | Suzano | 11 | 2 | 4 | 5 | 22:27 | 10 | |
23. | Anápolis | 11 | 0 | 2 | 9 | 22:46 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF