# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 17 | 14 | 3 | 1386:1313 | 28 | |
2. | Joventut | 17 | 11 | 6 | 1437:1356 | 22 | |
3. | Baskonia | 17 | 10 | 7 | 1378:1290 | 20 | |
4. | Valencia | 17 | 9 | 8 | 1360:1289 | 18 | |
5. | Girona | 17 | 9 | 8 | 1350:1378 | 18 | |
6. | Barcelona | 17 | 8 | 9 | 1290:1350 | 16 | |
7. | Bilbao | 17 | 7 | 10 | 1273:1298 | 14 | |
8. | Unicaja | 17 | 6 | 11 | 1311:1385 | 12 | |
9. | Manresa | 17 | 6 | 11 | 1366:1454 | 12 | |
10. | Real Bétis | 17 | 5 | 12 | 1331:1405 | 10 | |
11. | Fuenlabrada | 17 | 5 | 12 | 1230:1355 | 10 | |
12. | Gran Canaria | 17 | 4 | 13 | 1307:1408 | 8 | |
13. | Estudiantes | 17 | 4 | 13 | 1242:1350 | 8 | |
14. | Leon | 17 | 3 | 14 | 1289:1438 | 6 | |
15. | Baloncesto Valladolid | 17 | 3 | 14 | 1318:1490 | 6 | |
16. | Menorca | 17 | 2 | 15 | 1247:1407 | 4 | |
17. | CB Granada | 17 | 2 | 15 | 1224:1397 | 4 | |
18. | Murcia | 17 | 2 | 15 | 1167:1351 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF