# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 17 | 13 | 4 | 1449:1300 | 26 | |
2. | Real Madrid | 17 | 13 | 4 | 1455:1359 | 26 | |
3. | Barcelona | 17 | 10 | 7 | 1423:1381 | 20 | |
4. | Valencia | 17 | 9 | 8 | 1400:1389 | 18 | |
5. | Tenerife | 17 | 9 | 8 | 1413:1428 | 18 | |
6. | Manresa | 17 | 9 | 8 | 1417:1457 | 18 | |
7. | Baskonia | 17 | 6 | 11 | 1450:1528 | 12 | |
8. | Murcia | 17 | 6 | 11 | 1376:1459 | 12 | |
9. | Gran Canaria | 17 | 6 | 11 | 1335:1420 | 12 | |
10. | Basquet Girona | 17 | 5 | 12 | 1368:1524 | 10 | |
11. | Obradoiro CAB | 17 | 4 | 13 | 1334:1434 | 8 | |
12. | Granada | 17 | 4 | 13 | 1352:1474 | 8 | |
13. | Breogan | 17 | 4 | 13 | 1215:1352 | 8 | |
14. | Joventut | 17 | 4 | 13 | 1358:1546 | 8 | |
15. | MoraBanc Andorra | 17 | 3 | 14 | 1440:1543 | 6 | |
16. | Bilbao | 17 | 3 | 14 | 1315:1464 | 6 | |
17. | Zaragoza | 17 | 3 | 14 | 1323:1474 | 6 | |
18. | Palencia | 17 | 2 | 15 | 1362:1574 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH