# | Equipe | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Cortiana | 11 | 7 | 3 | 1 | 35:28 | 24 | |
2. | Carlos Barbosa | 11 | 6 | 3 | 2 | 36:25 | 21 | |
3. | Santo André/Intelli | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:27 | 19 | |
4. | Joinville | 11 | 5 | 1 | 5 | 38:35 | 16 | |
5. | Suzano | 11 | 4 | 4 | 3 | 33:32 | 16 | |
6. | Zaeli Gazin | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:29 | 15 | |
7. | Muffatão/Cascavel | 11 | 4 | 1 | 6 | 38:37 | 13 | |
8. | Copagril | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:19 | 13 | |
9. | Atlântico Futsal | 11 | 3 | 4 | 4 | 20:26 | 13 | |
10. | Florianópolis | 11 | 3 | 3 | 5 | 21:27 | 12 | |
11. | São Caetano | 11 | 2 | 5 | 4 | 18:21 | 11 | |
12. | São José | 11 | 3 | 2 | 6 | 31:40 | 11 | |
13. | PEC Poker | 11 | 3 | 0 | 8 | 32:47 | 9 | |
14. | Assoeva | 11 | 3 | 0 | 8 | 17:34 | 9 | |
15. | Garça/Umbro | 11 | 2 | 1 | 8 | 24:38 | 7 | |
16. | Londrinense | 11 | 1 | 4 | 6 | 24:41 | 7 | |
17. | Mazza | 11 | 2 | 1 | 8 | 23:40 | 7 | |
18. | Praia Curinga | 11 | 2 | 1 | 8 | 15:43 | 7 | |
19. | Unisul/Seguridade | 11 | 1 | 3 | 7 | 21:39 | 6 | |
20. | Botafogo | 11 | 1 | 2 | 8 | 26:38 | 5 | |
21. | Minas | 11 | 1 | 1 | 9 | 25:44 | 4 | |
22. | Construban | 11 | 0 | 3 | 8 | 22:45 | 3 | |
23. | Anápolis | 11 | 0 | 0 | 11 | 17:52 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF