# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Barcelona | 34 | 27 | 7 | 2614:2245 | 61 | |
2. | Real Madrid | 34 | 26 | 8 | 2629:2401 | 60 | |
3. | Valencia | 34 | 24 | 10 | 2570:2414 | 58 | |
4. | Baskonia | 34 | 23 | 11 | 2693:2509 | 57 | |
5. | Gran Canaria | 34 | 21 | 13 | 2560:2450 | 55 | |
6. | Bilbao | 34 | 21 | 13 | 2643:2514 | 55 | |
7. | Fuenlabrada | 34 | 20 | 14 | 2611:2580 | 54 | |
8. | Unicaja | 34 | 19 | 15 | 2582:2461 | 53 | |
9. | Baloncesto Valladolid | 34 | 18 | 16 | 2465:2462 | 52 | |
10. | Zaragoza | 34 | 16 | 18 | 2551:2641 | 50 | |
11. | Real Bétis | 34 | 16 | 18 | 2513:2499 | 50 | |
12. | Estudiantes | 34 | 16 | 18 | 2476:2540 | 50 | |
13. | Joventut | 34 | 14 | 20 | 2586:2827 | 48 | |
14. | Gipuzkoa | 34 | 12 | 22 | 2510:2594 | 46 | |
15. | Manresa | 34 | 10 | 24 | 2222:2428 | 44 | |
16. | Alicante | 34 | 9 | 25 | 2348:2461 | 43 | |
17. | Menorca | 34 | 7 | 27 | 2325:2596 | 41 | |
18. | CB Granada | 34 | 7 | 27 | 2351:2627 | 41 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH