# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 34 | 28 | 6 | 3016:2627 | 56 | |
2. | Real Madrid | 34 | 28 | 6 | 3001:2707 | 56 | |
3. | Barcelona | 34 | 23 | 11 | 2985:2769 | 46 | |
4. | Valencia | 34 | 21 | 13 | 2856:2788 | 42 | |
5. | Murcia | 34 | 21 | 13 | 2829:2735 | 42 | |
6. | Tenerife | 34 | 21 | 13 | 2845:2760 | 42 | |
7. | Gran Canaria | 34 | 20 | 14 | 2859:2771 | 40 | |
8. | Manresa | 34 | 19 | 15 | 2878:2875 | 38 | |
9. | Baskonia | 34 | 18 | 16 | 3008:3004 | 36 | |
10. | Joventut | 34 | 16 | 18 | 2776:2939 | 32 | |
11. | MoraBanc Andorra | 34 | 13 | 21 | 2884:2894 | 26 | |
12. | Zaragoza | 34 | 13 | 21 | 2799:2893 | 26 | |
13. | Bilbao | 34 | 13 | 21 | 2677:2777 | 26 | |
14. | Basquet Girona | 34 | 13 | 21 | 2754:2914 | 26 | |
15. | Granada | 34 | 11 | 23 | 2752:2930 | 22 | |
16. | Breogan | 34 | 11 | 23 | 2530:2674 | 22 | |
17. | Obradoiro CAB | 34 | 11 | 23 | 2760:2868 | 22 | |
18. | Palencia | 34 | 6 | 28 | 2682:2966 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH