# | Equipe | J | V | E | D | G | SG | P | Forma |
---|
1. | Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 12 | 3 | 48:21 | 27 | 57 | |
2. | Platinum Stars | 30 | 17 | 5 | 8 | 48:27 | 21 | 56 | |
3. | Orlando | 30 | 14 | 10 | 6 | 39:23 | 16 | 52 | |
4. | Bidvest Wits | 30 | 11 | 11 | 8 | 34:32 | 2 | 44 | |
5. | Royal AM | 30 | 11 | 9 | 10 | 32:33 | -1 | 42 | |
6. | Supersport | 30 | 8 | 17 | 5 | 30:26 | 4 | 41 | |
7. | Free State Stars | 30 | 10 | 11 | 9 | 32:32 | 0 | 41 | |
8. | Pretoria U. | 30 | 8 | 16 | 6 | 34:29 | 5 | 40 | |
9. | Moroka Swallows | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:41 | 0 | 40 | |
10. | Mamelodi | 30 | 9 | 12 | 9 | 31:27 | 4 | 39 | |
11. | Durban City | 30 | 9 | 12 | 9 | 31:31 | 0 | 39 | |
12. | AmaZulu | 30 | 7 | 11 | 12 | 22:35 | -13 | 32 | |
13. | Golden Arrows | 30 | 8 | 7 | 15 | 28:39 | -11 | 31 | |
14. | Cape Town Spurs | 30 | 7 | 10 | 13 | 34:46 | -12 | 31 | |
15. | Chippa United | 30 | 6 | 10 | 14 | 28:41 | -13 | 28 | |
16. | Black Leopards | 30 | 5 | 8 | 17 | 34:63 | -29 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF