# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Baskonia | 34 | 28 | 6 | 2964:2668 | 56 | |
2. | Valencia | 34 | 23 | 11 | 2841:2659 | 46 | |
3. | Barcelona | 34 | 23 | 11 | 2606:2462 | 46 | |
4. | Real Madrid | 34 | 20 | 14 | 2846:2727 | 40 | |
5. | Estudiantes | 34 | 20 | 14 | 2750:2642 | 40 | |
6. | Unicaja | 34 | 20 | 14 | 2621:2626 | 40 | |
7. | Gran Canaria | 34 | 17 | 17 | 2551:2529 | 34 | |
8. | Joventut | 34 | 16 | 18 | 2829:2759 | 32 | |
9. | Manresa | 34 | 16 | 18 | 2707:2697 | 32 | |
10. | Baloncesto Valladolid | 34 | 16 | 18 | 2798:2844 | 32 | |
11. | Tenerife CB | 34 | 16 | 18 | 2651:2718 | 32 | |
12. | Real Bétis | 34 | 15 | 19 | 2708:2684 | 30 | |
13. | Girona | 34 | 15 | 19 | 2735:2785 | 30 | |
14. | Alicante | 34 | 14 | 20 | 2558:2633 | 28 | |
15. | Breogan | 34 | 14 | 20 | 2713:2818 | 28 | |
16. | Lleida | 34 | 13 | 21 | 2673:2789 | 26 | |
17. | Fuenlabrada | 34 | 13 | 21 | 2707:2932 | 26 | |
18. | Murcia | 34 | 7 | 27 | 2568:2854 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF