# | Equipe | J | V | E | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Leicester Tigers | 5 | 4 | 0 | 1 | 182:77 | 17 | |
2. | London Irish | 5 | 4 | 0 | 1 | 157:101 | 17 | |
3. | Wasps | 5 | 4 | 0 | 1 | 117:65 | 17 | |
4. | Northampton Saints | 5 | 3 | 0 | 2 | 144:98 | 14 | |
5. | Sale Sharks | 5 | 3 | 0 | 2 | 126:115 | 13 | |
6. | Bath | 5 | 3 | 0 | 2 | 103:99 | 13 | |
7. | Harlequins | 5 | 3 | 0 | 2 | 110:87 | 12 | |
8. | Worcester Warriors | 5 | 3 | 0 | 2 | 82:93 | 12 | |
9. | Newcastle Falcons | 5 | 1 | 0 | 4 | 71:104 | 6 | |
10. | Gloucester | 5 | 1 | 0 | 4 | 65:123 | 6 | |
11. | Bristol | 5 | 1 | 0 | 4 | 98:186 | 5 | |
12. | Saracens | 5 | 1 | 0 | 4 | 74:131 | 5 | |
1613643396.699839
# | Equipe | J | V | E | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Leicester Tigers | 10 | 8 | 0 | 2 | 327:173 | 34 | |
2. | Harlequins | 10 | 8 | 0 | 2 | 236:148 | 32 | |
3. | Wasps | 10 | 7 | 0 | 3 | 217:152 | 31 | |
4. | Newcastle Falcons | 10 | 6 | 0 | 4 | 194:170 | 26 | |
5. | Bath | 10 | 5 | 1 | 4 | 245:200 | 24 | |
6. | Northampton Saints | 10 | 5 | 0 | 5 | 210:180 | 24 | |
7. | London Irish | 10 | 4 | 1 | 5 | 251:210 | 23 | |
8. | Sale Sharks | 10 | 4 | 0 | 6 | 226:246 | 20 | |
9. | Gloucester | 10 | 4 | 0 | 6 | 167:226 | 19 | |
10. | Worcester Warriors | 10 | 4 | 0 | 6 | 146:237 | 16 | |
11. | Saracens | 10 | 3 | 0 | 7 | 157:224 | 16 | |
12. | Bristol | 10 | 1 | 0 | 9 | 153:338 | 7 | |
1613643396.699839
# | Equipe | J | V | E | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Leicester Tigers | 15 | 10 | 1 | 4 | 423:268 | 45 | |
2. | Harlequins | 15 | 10 | 1 | 4 | 341:241 | 43 | |
3. | Wasps | 15 | 10 | 0 | 5 | 314:264 | 43 | |
4. | Bath | 15 | 8 | 1 | 6 | 352:293 | 38 | |
5. | Sale Sharks | 15 | 8 | 0 | 7 | 355:314 | 37 | |
6. | London Irish | 15 | 7 | 1 | 7 | 380:273 | 37 | |
7. | Northampton Saints | 15 | 8 | 0 | 7 | 304:272 | 36 | |
8. | Newcastle Falcons | 15 | 7 | 1 | 7 | 248:284 | 33 | |
9. | Gloucester | 15 | 7 | 0 | 8 | 270:314 | 32 | |
10. | Saracens | 15 | 6 | 0 | 9 | 273:311 | 29 | |
11. | Worcester Warriors | 15 | 4 | 2 | 9 | 222:393 | 20 | |
12. | Bristol | 15 | 1 | 1 | 13 | 217:472 | 10 | |
1613643396.699839
# | Equipe | J | V | E | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Leicester Tigers | 20 | 13 | 1 | 6 | 538:371 | 58 | |
2. | Bath | 20 | 12 | 2 | 6 | 489:400 | 56 | |
3. | London Irish | 20 | 11 | 1 | 8 | 503:348 | 54 | |
4. | Harlequins | 20 | 12 | 1 | 7 | 464:353 | 53 | |
5. | Wasps | 20 | 11 | 0 | 9 | 407:379 | 50 | |
6. | Sale Sharks | 20 | 11 | 0 | 9 | 424:395 | 49 | |
7. | Gloucester | 20 | 11 | 0 | 9 | 406:411 | 48 | |
8. | Northampton Saints | 20 | 9 | 1 | 10 | 400:389 | 43 | |
9. | Saracens | 20 | 9 | 0 | 11 | 401:405 | 42 | |
10. | Newcastle Falcons | 20 | 8 | 1 | 11 | 321:420 | 37 | |
11. | Worcester Warriors | 20 | 6 | 2 | 12 | 324:499 | 30 | |
12. | Bristol | 20 | 2 | 1 | 17 | 273:595 | 15 | |
1613643396.699839
# | Equipe | J | V | E | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Leicester Tigers | 22 | 15 | 1 | 6 | 582:401 | 66 | |
2. | Harlequins | 22 | 14 | 1 | 7 | 519:387 | 61 | |
3. | Bath | 22 | 13 | 2 | 7 | 539:441 | 61 | |
4. | London Irish | 22 | 12 | 1 | 9 | 551:386 | 59 | |
5. | Sale Sharks | 21 | 12 | 0 | 9 | 438:404 | 53 | |
6. | Gloucester | 22 | 12 | 0 | 10 | 435:448 | 52 | |
7. | Wasps | 22 | 11 | 0 | 11 | 431:416 | 51 | |
8. | Northampton Saints | 22 | 10 | 1 | 11 | 443:434 | 47 | |
9. | Saracens | 22 | 9 | 0 | 13 | 437:447 | 44 | |
10. | Newcastle Falcons | 22 | 9 | 1 | 12 | 362:456 | 42 | |
11. | Worcester Warriors | 22 | 7 | 2 | 13 | 348:530 | 34 | |
12. | Bristol | 21 | 2 | 1 | 18 | 293:628 | 15 | |
1613643396.699839