# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 518:402 | 1.000 | |
2. | Murcia | 5 | 5 | 0 | 403:351 | 1.000 | |
3. | Baskonia | 5 | 4 | 1 | 473:436 | 0.800 | |
4. | Unicaja | 5 | 4 | 1 | 394:364 | 0.800 | |
5. | Barcelona | 5 | 3 | 2 | 389:337 | 0.600 | |
6. | Tenerife | 5 | 3 | 2 | 379:379 | 0.600 | |
7. | Zaragoza | 5 | 3 | 2 | 406:407 | 0.600 | |
8. | Valencia | 5 | 3 | 2 | 361:364 | 0.600 | |
9. | Gran Canaria | 5 | 2 | 3 | 429:441 | 0.400 | |
10. | Joventut | 5 | 2 | 3 | 428:442 | 0.400 | |
11. | Real Bétis | 5 | 2 | 3 | 408:424 | 0.400 | |
12. | Obradoiro CAB | 5 | 2 | 3 | 378:422 | 0.400 | |
13. | Gipuzkoa | 5 | 2 | 3 | 379:428 | 0.400 | |
14. | Fuenlabrada | 5 | 2 | 3 | 415:470 | 0.400 | |
15. | MoraBanc Andorra | 5 | 1 | 4 | 409:417 | 0.200 | |
16. | Estudiantes | 5 | 1 | 4 | 368:391 | 0.200 | |
17. | Bilbao | 5 | 1 | 4 | 360:383 | 0.200 | |
18. | Manresa | 5 | 0 | 5 | 351:390 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643706421.720021
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 10 | 10 | 0 | 1002:828 | 1.000 | |
2. | Unicaja | 10 | 8 | 2 | 787:726 | 0.800 | |
3. | Barcelona | 10 | 7 | 3 | 816:704 | 0.700 | |
4. | Valencia | 10 | 7 | 3 | 832:757 | 0.700 | |
5. | Murcia | 10 | 7 | 3 | 815:780 | 0.700 | |
6. | Baskonia | 10 | 6 | 4 | 919:879 | 0.600 | |
7. | Gran Canaria | 10 | 6 | 4 | 864:855 | 0.600 | |
8. | Real Bétis | 10 | 5 | 5 | 826:826 | 0.500 | |
9. | Zaragoza | 10 | 5 | 5 | 813:836 | 0.500 | |
10. | Tenerife | 10 | 5 | 5 | 771:810 | 0.500 | |
11. | Bilbao | 10 | 4 | 6 | 796:793 | 0.400 | |
12. | Fuenlabrada | 10 | 4 | 6 | 846:895 | 0.400 | |
13. | Manresa | 10 | 3 | 7 | 709:758 | 0.300 | |
14. | Obradoiro CAB | 10 | 3 | 7 | 754:807 | 0.300 | |
15. | Estudiantes | 10 | 3 | 7 | 731:792 | 0.300 | |
16. | Joventut | 10 | 3 | 7 | 774:842 | 0.300 | |
17. | Gipuzkoa | 10 | 3 | 7 | 765:883 | 0.300 | |
18. | MoraBanc Andorra | 10 | 1 | 9 | 811:860 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643706421.720021
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 15 | 14 | 1 | 1485:1274 | 0.933 | |
2. | Barcelona | 15 | 12 | 3 | 1256:1041 | 0.800 | |
3. | Valencia | 15 | 10 | 5 | 1230:1123 | 0.667 | |
4. | Unicaja | 15 | 10 | 5 | 1182:1113 | 0.667 | |
5. | Murcia | 15 | 10 | 5 | 1239:1189 | 0.667 | |
6. | Baskonia | 15 | 9 | 6 | 1368:1270 | 0.600 | |
7. | Gran Canaria | 15 | 9 | 6 | 1294:1294 | 0.600 | |
8. | Tenerife | 15 | 9 | 6 | 1161:1188 | 0.600 | |
9. | Real Bétis | 15 | 8 | 7 | 1227:1245 | 0.533 | |
10. | Zaragoza | 15 | 7 | 8 | 1214:1239 | 0.467 | |
11. | Fuenlabrada | 15 | 7 | 8 | 1274:1309 | 0.467 | |
12. | Bilbao | 15 | 6 | 9 | 1176:1216 | 0.400 | |
13. | Estudiantes | 15 | 6 | 9 | 1125:1172 | 0.400 | |
14. | Joventut | 15 | 5 | 10 | 1137:1236 | 0.333 | |
15. | Obradoiro CAB | 15 | 4 | 11 | 1121:1200 | 0.267 | |
16. | MoraBanc Andorra | 15 | 3 | 12 | 1196:1272 | 0.200 | |
17. | Manresa | 15 | 3 | 12 | 1020:1160 | 0.200 | |
18. | Gipuzkoa | 15 | 3 | 12 | 1138:1302 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643706421.720021
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 20 | 18 | 2 | 1961:1677 | 0.900 | |
2. | Barcelona | 20 | 16 | 4 | 1679:1421 | 0.800 | |
3. | Valencia | 20 | 14 | 6 | 1649:1494 | 0.700 | |
4. | Unicaja | 20 | 14 | 6 | 1564:1441 | 0.700 | |
5. | Baskonia | 20 | 13 | 7 | 1782:1638 | 0.650 | |
6. | Murcia | 20 | 13 | 7 | 1637:1560 | 0.650 | |
7. | Gran Canaria | 20 | 13 | 7 | 1712:1677 | 0.650 | |
8. | Tenerife | 20 | 11 | 9 | 1516:1576 | 0.550 | |
9. | Fuenlabrada | 20 | 10 | 10 | 1692:1739 | 0.500 | |
10. | Bilbao | 20 | 10 | 10 | 1546:1599 | 0.500 | |
11. | Real Bétis | 20 | 9 | 11 | 1601:1677 | 0.450 | |
12. | Zaragoza | 20 | 8 | 12 | 1611:1645 | 0.400 | |
13. | Joventut | 20 | 7 | 13 | 1504:1629 | 0.350 | |
14. | Estudiantes | 20 | 6 | 14 | 1487:1604 | 0.300 | |
15. | MoraBanc Andorra | 20 | 5 | 15 | 1619:1691 | 0.250 | |
16. | Gipuzkoa | 20 | 5 | 15 | 1517:1724 | 0.250 | |
17. | Obradoiro CAB | 20 | 4 | 16 | 1488:1596 | 0.200 | |
18. | Manresa | 20 | 4 | 16 | 1387:1564 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643706421.720021
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 25 | 21 | 4 | 2388:2065 | 0.840 | |
2. | Barcelona | 25 | 21 | 4 | 2089:1780 | 0.840 | |
3. | Valencia | 25 | 19 | 6 | 2055:1846 | 0.760 | |
4. | Baskonia | 25 | 17 | 8 | 2232:2042 | 0.680 | |
5. | Unicaja | 25 | 15 | 10 | 1933:1835 | 0.600 | |
6. | Murcia | 25 | 15 | 10 | 2009:1944 | 0.600 | |
7. | Gran Canaria | 25 | 15 | 10 | 2102:2074 | 0.600 | |
8. | Fuenlabrada | 25 | 13 | 12 | 2122:2168 | 0.520 | |
9. | Tenerife | 25 | 13 | 12 | 1895:1959 | 0.520 | |
10. | Bilbao | 25 | 12 | 13 | 1926:1983 | 0.480 | |
11. | Zaragoza | 25 | 11 | 14 | 2008:2017 | 0.440 | |
12. | Real Bétis | 25 | 11 | 14 | 2010:2129 | 0.440 | |
13. | MoraBanc Andorra | 25 | 8 | 17 | 2058:2125 | 0.320 | |
14. | Estudiantes | 25 | 8 | 17 | 1893:2021 | 0.320 | |
15. | Joventut | 25 | 8 | 17 | 1929:2077 | 0.320 | |
16. | Gipuzkoa | 25 | 7 | 18 | 1889:2113 | 0.280 | |
17. | Manresa | 25 | 6 | 19 | 1742:1962 | 0.240 | |
18. | Obradoiro CAB | 25 | 5 | 20 | 1894:2034 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643706421.720021
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Real Madrid | 30 | 26 | 4 | 2853:2449 | 0.867 | |
2. | Barcelona | 30 | 25 | 5 | 2475:2115 | 0.833 | |
3. | Valencia | 30 | 24 | 6 | 2510:2221 | 0.800 | |
4. | Baskonia | 30 | 20 | 10 | 2669:2437 | 0.667 | |
5. | Unicaja | 30 | 18 | 12 | 2360:2229 | 0.600 | |
6. | Gran Canaria | 30 | 18 | 12 | 2493:2438 | 0.600 | |
7. | Murcia | 30 | 17 | 13 | 2397:2352 | 0.567 | |
8. | Tenerife | 30 | 16 | 14 | 2292:2355 | 0.533 | |
9. | Fuenlabrada | 30 | 15 | 15 | 2512:2562 | 0.500 | |
10. | Real Bétis | 30 | 14 | 16 | 2399:2522 | 0.467 | |
11. | Bilbao | 30 | 13 | 17 | 2346:2439 | 0.433 | |
12. | Zaragoza | 30 | 12 | 18 | 2412:2459 | 0.400 | |
13. | MoraBanc Andorra | 30 | 11 | 19 | 2446:2512 | 0.367 | |
14. | Joventut | 30 | 10 | 20 | 2318:2482 | 0.333 | |
15. | Obradoiro CAB | 30 | 8 | 22 | 2263:2407 | 0.267 | |
16. | Estudiantes | 30 | 8 | 22 | 2291:2465 | 0.267 | |
17. | Manresa | 30 | 8 | 22 | 2077:2365 | 0.267 | |
18. | Gipuzkoa | 30 | 7 | 23 | 2228:2532 | 0.233 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643706421.720021