# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 5 | 5 | 0 | 399:363 | 10 | |
2. | Baskonia | 5 | 4 | 1 | 407:382 | 8 | |
3. | Joventut | 5 | 4 | 1 | 426:403 | 8 | |
4. | Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 410:387 | 6 | |
5. | Barcelona | 5 | 3 | 2 | 399:383 | 6 | |
6. | Estudiantes | 5 | 3 | 2 | 412:398 | 6 | |
7. | Real Bétis | 5 | 3 | 2 | 416:408 | 6 | |
8. | Baloncesto Valladolid | 5 | 3 | 2 | 430:423 | 6 | |
9. | Alicante | 5 | 3 | 2 | 380:373 | 6 | |
10. | Valencia | 5 | 2 | 3 | 397:393 | 4 | |
11. | Fuenlabrada | 5 | 2 | 3 | 416:424 | 4 | |
12. | Bilbao | 5 | 2 | 3 | 374:386 | 4 | |
13. | Gran Canaria | 5 | 2 | 3 | 368:388 | 4 | |
14. | CB Granada | 5 | 2 | 3 | 408:429 | 4 | |
15. | Manresa | 5 | 1 | 4 | 376:391 | 2 | |
16. | Girona | 5 | 1 | 4 | 391:407 | 2 | |
17. | Menorca | 5 | 1 | 4 | 406:440 | 2 | |
18. | Breogan | 5 | 1 | 4 | 370:407 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659775.477739
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 10 | 8 | 2 | 780:727 | 16 | |
2. | Baskonia | 10 | 8 | 2 | 817:765 | 16 | |
3. | Alicante | 10 | 7 | 3 | 781:722 | 14 | |
4. | Joventut | 10 | 7 | 3 | 838:810 | 14 | |
5. | Real Madrid | 10 | 6 | 4 | 803:768 | 12 | |
6. | Estudiantes | 10 | 6 | 4 | 830:803 | 12 | |
7. | Barcelona | 10 | 6 | 4 | 743:721 | 12 | |
8. | Real Bétis | 10 | 6 | 4 | 786:775 | 12 | |
9. | Gran Canaria | 10 | 5 | 5 | 742:765 | 10 | |
10. | CB Granada | 10 | 5 | 5 | 791:816 | 10 | |
11. | Girona | 10 | 4 | 6 | 811:773 | 8 | |
12. | Baloncesto Valladolid | 10 | 4 | 6 | 816:832 | 8 | |
13. | Menorca | 10 | 4 | 6 | 794:827 | 8 | |
14. | Fuenlabrada | 10 | 3 | 7 | 786:817 | 6 | |
15. | Manresa | 10 | 3 | 7 | 785:822 | 6 | |
16. | Valencia | 10 | 3 | 7 | 760:797 | 6 | |
17. | Bilbao | 10 | 3 | 7 | 738:801 | 6 | |
18. | Breogan | 10 | 2 | 8 | 736:796 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659775.477739
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 15 | 13 | 2 | 1177:1076 | 26 | |
2. | Joventut | 15 | 12 | 3 | 1281:1172 | 24 | |
3. | Baskonia | 15 | 12 | 3 | 1238:1146 | 24 | |
4. | Barcelona | 15 | 10 | 5 | 1152:1120 | 20 | |
5. | Real Madrid | 15 | 9 | 6 | 1188:1138 | 18 | |
6. | Alicante | 15 | 8 | 7 | 1172:1160 | 16 | |
7. | Gran Canaria | 15 | 8 | 7 | 1137:1126 | 16 | |
8. | Estudiantes | 15 | 8 | 7 | 1222:1229 | 16 | |
9. | Real Bétis | 15 | 7 | 8 | 1199:1197 | 14 | |
10. | Baloncesto Valladolid | 15 | 7 | 8 | 1225:1231 | 14 | |
11. | Girona | 15 | 6 | 9 | 1193:1180 | 12 | |
12. | Manresa | 15 | 6 | 9 | 1175:1202 | 12 | |
13. | CB Granada | 15 | 6 | 9 | 1209:1248 | 12 | |
14. | Breogan | 15 | 5 | 10 | 1119:1159 | 10 | |
15. | Bilbao | 15 | 5 | 10 | 1144:1226 | 10 | |
16. | Menorca | 15 | 5 | 10 | 1192:1275 | 10 | |
17. | Fuenlabrada | 15 | 4 | 11 | 1165:1234 | 8 | |
18. | Valencia | 15 | 4 | 11 | 1158:1227 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659775.477739
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 20 | 18 | 2 | 1586:1437 | 36 | |
2. | Baskonia | 20 | 14 | 6 | 1664:1558 | 28 | |
3. | Joventut | 20 | 14 | 6 | 1652:1557 | 28 | |
4. | Barcelona | 20 | 14 | 6 | 1578:1517 | 28 | |
5. | Real Madrid | 20 | 13 | 7 | 1602:1482 | 26 | |
6. | Estudiantes | 20 | 11 | 9 | 1627:1613 | 22 | |
7. | Real Bétis | 20 | 10 | 10 | 1611:1586 | 20 | |
8. | Gran Canaria | 20 | 10 | 10 | 1515:1513 | 20 | |
9. | Alicante | 20 | 10 | 10 | 1528:1527 | 20 | |
10. | Girona | 20 | 9 | 11 | 1596:1566 | 18 | |
11. | Baloncesto Valladolid | 20 | 8 | 12 | 1596:1628 | 16 | |
12. | Bilbao | 20 | 8 | 12 | 1545:1598 | 16 | |
13. | Manresa | 20 | 8 | 12 | 1549:1618 | 16 | |
14. | Fuenlabrada | 20 | 7 | 13 | 1576:1639 | 14 | |
15. | CB Granada | 20 | 7 | 13 | 1575:1642 | 14 | |
16. | Menorca | 20 | 7 | 13 | 1571:1692 | 14 | |
17. | Valencia | 20 | 6 | 14 | 1552:1639 | 12 | |
18. | Breogan | 20 | 6 | 14 | 1472:1583 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659775.477739
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 25 | 20 | 5 | 2038:1887 | 40 | |
2. | Baskonia | 25 | 19 | 6 | 2101:1904 | 38 | |
3. | Joventut | 25 | 18 | 7 | 2090:1942 | 36 | |
4. | Barcelona | 25 | 16 | 9 | 1996:1932 | 32 | |
5. | Real Madrid | 25 | 15 | 10 | 1977:1847 | 30 | |
6. | Gran Canaria | 25 | 14 | 11 | 1891:1846 | 28 | |
7. | Estudiantes | 25 | 14 | 11 | 2079:2072 | 28 | |
8. | Baloncesto Valladolid | 25 | 12 | 13 | 2011:2014 | 24 | |
9. | Valencia | 25 | 11 | 14 | 1963:2009 | 22 | |
10. | Real Bétis | 25 | 11 | 14 | 1953:2011 | 22 | |
11. | Girona | 25 | 10 | 15 | 1961:1989 | 20 | |
12. | Alicante | 25 | 10 | 15 | 1908:1943 | 20 | |
13. | Fuenlabrada | 25 | 10 | 15 | 1972:2017 | 20 | |
14. | Bilbao | 25 | 10 | 15 | 1892:1961 | 20 | |
15. | CB Granada | 25 | 10 | 15 | 1963:2046 | 20 | |
16. | Menorca | 25 | 9 | 16 | 1944:2076 | 18 | |
17. | Breogan | 25 | 8 | 17 | 1859:1977 | 16 | |
18. | Manresa | 25 | 8 | 17 | 1867:1992 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659775.477739
# | Equipe | J | V | D | TP | P | Forma |
---|
1. | Unicaja | 30 | 25 | 5 | 2459:2227 | 50 | |
2. | Baskonia | 30 | 21 | 9 | 2521:2329 | 42 | |
3. | Joventut | 30 | 20 | 10 | 2508:2356 | 40 | |
4. | Barcelona | 30 | 20 | 10 | 2412:2304 | 40 | |
5. | Gran Canaria | 30 | 18 | 12 | 2262:2193 | 36 | |
6. | Real Madrid | 30 | 17 | 13 | 2355:2189 | 34 | |
7. | Estudiantes | 30 | 17 | 13 | 2468:2474 | 34 | |
8. | Girona | 30 | 15 | 15 | 2406:2369 | 30 | |
9. | Baloncesto Valladolid | 30 | 13 | 17 | 2416:2453 | 26 | |
10. | Fuenlabrada | 30 | 13 | 17 | 2343:2408 | 26 | |
11. | Valencia | 30 | 13 | 17 | 2339:2408 | 26 | |
12. | Real Bétis | 30 | 13 | 17 | 2332:2413 | 26 | |
13. | Alicante | 30 | 12 | 18 | 2280:2311 | 24 | |
14. | CB Granada | 30 | 12 | 18 | 2290:2423 | 24 | |
15. | Menorca | 30 | 12 | 18 | 2292:2436 | 24 | |
16. | Bilbao | 30 | 11 | 19 | 2227:2354 | 22 | |
17. | Manresa | 30 | 10 | 20 | 2280:2394 | 20 | |
18. | Breogan | 30 | 8 | 22 | 2279:2428 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659775.477739