# | Equipe | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Classic | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39:18 | 14 | |
2. | TPS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45:14 | 12 | |
3. | Oilers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47:27 | 12 | |
4. | Nokian KrP | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39:19 | 9 | |
5. | Karhut | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32:30 | 9 | |
6. | Indians | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28:29 | 9 | |
7. | Happee | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27:23 | 7 | |
8. | SPV Seinajoki | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30:34 | 7 | |
9. | OLS | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24:32 | 7 | |
10. | LASB | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:32 | 6 | |
11. | Jymy | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:31 | 5 | |
12. | EraViikingit | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20:33 | 2 | |
13. | Steelers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:41 | 0 | |
14. | Tiikerit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13:60 | 0 | |
1647196237.176232
# | Equipe | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Classic | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78:45 | 27 | |
2. | Nokian KrP | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86:45 | 21 | |
3. | TPS | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77:36 | 21 | |
4. | Oilers | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85:50 | 21 | |
5. | Happee | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60:45 | 19 | |
6. | Indians | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61:47 | 19 | |
7. | OLS | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 53:59 | 17 | |
8. | SPV Seinajoki | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 54:53 | 17 | |
9. | Karhut | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59:85 | 12 | |
10. | Jymy | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 50:68 | 12 | |
11. | EraViikingit | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 47:58 | 11 | |
12. | LASB | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 45:68 | 6 | |
13. | Steelers | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 48:78 | 5 | |
14. | Tiikerit | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 36:98 | 2 | |
1647196237.176232
# | Equipe | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Classic | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 110:68 | 40 | |
2. | TPS | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 106:52 | 33 | |
3. | Nokian KrP | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 120:59 | 32 | |
4. | Oilers | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115:69 | 32 | |
5. | Happee | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 87:69 | 26 | |
6. | Indians | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 85:73 | 25 | |
7. | SPV Seinajoki | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 82:76 | 25 | |
8. | OLS | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 79:94 | 21 | |
9. | LASB | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 70:86 | 18 | |
10. | Jymy | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 74:102 | 17 | |
11. | EraViikingit | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 69:88 | 16 | |
12. | Karhut | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 80:111 | 16 | |
13. | Steelers | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 63:112 | 9 | |
14. | Tiikerit | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 54:134 | 3 | |
1647196237.176232
# | Equipe | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Classic | 20 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 158:88 | 55 | |
2. | TPS | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 146:66 | 47 | |
3. | Nokian KrP | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 156:83 | 44 | |
4. | Oilers | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 152:94 | 42 | |
5. | Happee | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 120:88 | 39 | |
6. | Indians | 20 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 118:92 | 36 | |
7. | SPV Seinajoki | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 116:103 | 31 | |
8. | OLS | 20 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 95:120 | 27 | |
9. | EraViikingit | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 92:115 | 24 | |
10. | Jymy | 20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 96:139 | 23 | |
11. | LASB | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 86:115 | 20 | |
12. | Karhut | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 102:148 | 19 | |
13. | Steelers | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 83:155 | 12 | |
14. | Tiikerit | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 76:176 | 6 | |
1647196237.176232
# | Equipe | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Classic | 25 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 199:105 | 68 | |
2. | TPS | 25 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 173:90 | 55 | |
3. | Nokian KrP | 25 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 184:108 | 55 | |
4. | Oilers | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 185:113 | 52 | |
5. | Happee | 25 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 156:107 | 52 | |
6. | Indians | 25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 148:117 | 45 | |
7. | OLS | 25 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 122:148 | 38 | |
8. | SPV Seinajoki | 25 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 141:132 | 37 | |
9. | EraViikingit | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 121:138 | 31 | |
10. | LASB | 25 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 110:147 | 26 | |
11. | Jymy | 25 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 119:179 | 23 | |
12. | Karhut | 25 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 123:181 | 22 | |
13. | Steelers | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 104:194 | 15 | |
14. | Tiikerit | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 95:221 | 6 | |
1647196237.176232
# | Equipe | J | V | VP | VP | DP | DP | D | G | P | Forma |
---|
1. | Classic | 26 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 207:108 | 71 | |
2. | Nokian KrP | 26 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 193:116 | 57 | |
3. | Oilers | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 196:117 | 55 | |
4. | TPS | 26 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 177:101 | 55 | |
5. | Happee | 26 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 159:115 | 52 | |
6. | Indians | 26 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 152:120 | 48 | |
7. | OLS | 26 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 129:149 | 41 | |
8. | SPV Seinajoki | 26 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 148:136 | 40 | |
9. | EraViikingit | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 131:143 | 34 | |
10. | LASB | 26 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 114:154 | 26 | |
11. | Jymy | 26 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 127:188 | 24 | |
12. | Karhut | 26 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 128:191 | 22 | |
13. | Steelers | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 105:201 | 15 | |
14. | Tiikerit | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 98:225 | 6 | |
1647196237.176232