# | Grupo A | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Santo André/Intelli | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 10 | |
2. | Londrinense | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:12 | 7 | |
3. | Minas | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:17 | 6 | |
4. | São José | 5 | 1 | 2 | 2 | 13:18 | 5 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Carlos Barbosa | 5 | 2 | 2 | 1 | 18:14 | 8 | |
2. | Suzano | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:16 | 7 | |
3. | PEC Poker | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:12 | 6 | |
4. | Atlântico Futsal | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:12 | 5 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Joinville | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:8 | 11 | |
2. | Florianópolis | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:16 | 7 | |
3. | Botafogo | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | |
4. | Assoeva | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:18 | 3 | |
# | Grupo D | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Corinthians | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 | |
2. | Copagril | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:5 | 7 | |
3. | Fabricar | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:15 | 7 | |
4. | São Caetano | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659893.244056
# | Grupo A | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Santo André/Intelli | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:11 | 13 | |
2. | São José | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:19 | 8 | |
3. | Londrinense | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:16 | 7 | |
4. | Minas | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:20 | 6 | |
# | Grupo B | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Carlos Barbosa | 6 | 2 | 3 | 1 | 19:15 | 9 | |
2. | Suzano | 6 | 2 | 2 | 2 | 19:19 | 8 | |
3. | Atlântico Futsal | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | 8 | |
4. | PEC Poker | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:14 | 6 | |
# | Grupo C | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Joinville | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:10 | 11 | |
2. | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 | |
3. | Florianópolis | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:17 | 10 | |
4. | Assoeva | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:23 | 3 | |
# | Grupo D | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|
1. | Fabricar | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:17 | 10 | |
2. | Corinthians | 6 | 2 | 3 | 1 | 15:12 | 9 | |
3. | Copagril | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:8 | 7 | |
4. | São Caetano | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:13 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659893.244056