# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 432:357 | 1.000 | |
2. | Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 439:420 | 0.800 | |
3. | Baskonia | 5 | 3 | 2 | 418:387 | 0.600 | |
4. | Obradoiro CAB | 5 | 3 | 2 | 367:351 | 0.600 | |
5. | Gipuzkoa | 5 | 3 | 2 | 387:372 | 0.600 | |
6. | Valencia | 5 | 3 | 2 | 339:325 | 0.600 | |
7. | Joventut | 5 | 3 | 2 | 389:378 | 0.600 | |
8. | Alicante | 5 | 3 | 2 | 344:360 | 0.600 | |
9. | Unicaja | 5 | 3 | 2 | 358:380 | 0.600 | |
10. | Estudiantes | 5 | 2 | 3 | 393:379 | 0.400 | |
11. | Murcia | 5 | 2 | 3 | 386:373 | 0.400 | |
12. | Real Bétis | 5 | 2 | 3 | 328:335 | 0.400 | |
13. | Zaragoza | 5 | 2 | 3 | 348:366 | 0.400 | |
14. | Bilbao | 5 | 2 | 3 | 358:382 | 0.400 | |
15. | Gran Canaria | 5 | 2 | 3 | 321:356 | 0.400 | |
16. | Fuenlabrada | 5 | 1 | 4 | 356:380 | 0.200 | |
17. | Manresa | 5 | 1 | 4 | 372:402 | 0.200 | |
18. | Baloncesto Valladolid | 5 | 1 | 4 | 339:371 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643708004.668521
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Barcelona | 10 | 10 | 0 | 816:683 | 1.000 | |
2. | Valencia | 10 | 7 | 3 | 767:684 | 0.700 | |
3. | Real Madrid | 10 | 7 | 3 | 835:794 | 0.700 | |
4. | Bilbao | 10 | 7 | 3 | 785:779 | 0.700 | |
5. | Baskonia | 10 | 6 | 4 | 805:739 | 0.600 | |
6. | Murcia | 10 | 6 | 4 | 784:722 | 0.600 | |
7. | Real Bétis | 10 | 6 | 4 | 741:704 | 0.600 | |
8. | Obradoiro CAB | 10 | 5 | 5 | 710:703 | 0.500 | |
9. | Joventut | 10 | 5 | 5 | 757:758 | 0.500 | |
10. | Gipuzkoa | 10 | 5 | 5 | 760:763 | 0.500 | |
11. | Alicante | 10 | 5 | 5 | 707:745 | 0.500 | |
12. | Estudiantes | 10 | 4 | 6 | 747:738 | 0.400 | |
13. | Gran Canaria | 10 | 4 | 6 | 662:707 | 0.400 | |
14. | Unicaja | 10 | 4 | 6 | 707:776 | 0.400 | |
15. | Manresa | 10 | 3 | 7 | 753:793 | 0.300 | |
16. | Zaragoza | 10 | 3 | 7 | 665:751 | 0.300 | |
17. | Fuenlabrada | 10 | 2 | 8 | 694:763 | 0.200 | |
18. | Baloncesto Valladolid | 10 | 2 | 8 | 700:786 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643708004.668521
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Barcelona | 15 | 13 | 2 | 1206:1018 | 0.867 | |
2. | Valencia | 15 | 11 | 4 | 1120:1001 | 0.733 | |
3. | Real Madrid | 15 | 11 | 4 | 1248:1136 | 0.733 | |
4. | Baskonia | 15 | 9 | 6 | 1175:1102 | 0.600 | |
5. | Joventut | 15 | 9 | 6 | 1120:1088 | 0.600 | |
6. | Gipuzkoa | 15 | 9 | 6 | 1169:1142 | 0.600 | |
7. | Bilbao | 15 | 9 | 6 | 1166:1156 | 0.600 | |
8. | Murcia | 15 | 8 | 7 | 1128:1085 | 0.533 | |
9. | Real Bétis | 15 | 8 | 7 | 1090:1078 | 0.533 | |
10. | Obradoiro CAB | 15 | 8 | 7 | 1078:1084 | 0.533 | |
11. | Manresa | 15 | 6 | 9 | 1122:1171 | 0.400 | |
12. | Zaragoza | 15 | 6 | 9 | 1021:1082 | 0.400 | |
13. | Gran Canaria | 15 | 6 | 9 | 1011:1093 | 0.400 | |
14. | Estudiantes | 15 | 5 | 10 | 1099:1125 | 0.333 | |
15. | Alicante | 15 | 5 | 10 | 994:1074 | 0.333 | |
16. | Unicaja | 15 | 5 | 10 | 1055:1159 | 0.333 | |
17. | Baloncesto Valladolid | 15 | 4 | 11 | 1044:1139 | 0.267 | |
18. | Fuenlabrada | 15 | 3 | 12 | 1048:1161 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643708004.668521
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Barcelona | 20 | 18 | 2 | 1583:1309 | 0.900 | |
2. | Real Madrid | 20 | 15 | 5 | 1684:1505 | 0.750 | |
3. | Bilbao | 20 | 14 | 6 | 1554:1503 | 0.700 | |
4. | Valencia | 20 | 13 | 7 | 1481:1363 | 0.650 | |
5. | Gipuzkoa | 20 | 13 | 7 | 1566:1527 | 0.650 | |
6. | Baskonia | 20 | 12 | 8 | 1531:1452 | 0.600 | |
7. | Real Bétis | 20 | 11 | 9 | 1467:1441 | 0.550 | |
8. | Joventut | 20 | 11 | 9 | 1477:1486 | 0.550 | |
9. | Murcia | 20 | 9 | 11 | 1481:1496 | 0.450 | |
10. | Manresa | 20 | 9 | 11 | 1513:1531 | 0.450 | |
11. | Zaragoza | 20 | 9 | 11 | 1388:1409 | 0.450 | |
12. | Obradoiro CAB | 20 | 9 | 11 | 1425:1454 | 0.450 | |
13. | Gran Canaria | 20 | 8 | 12 | 1344:1424 | 0.400 | |
14. | Alicante | 20 | 7 | 13 | 1351:1454 | 0.350 | |
15. | Estudiantes | 20 | 6 | 14 | 1444:1509 | 0.300 | |
16. | Fuenlabrada | 20 | 6 | 14 | 1385:1521 | 0.300 | |
17. | Unicaja | 20 | 6 | 14 | 1391:1533 | 0.300 | |
18. | Baloncesto Valladolid | 20 | 5 | 15 | 1363:1492 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643708004.668521
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Barcelona | 25 | 21 | 4 | 1928:1630 | 0.840 | |
2. | Real Madrid | 25 | 18 | 7 | 2086:1872 | 0.720 | |
3. | Baskonia | 25 | 17 | 8 | 1904:1783 | 0.680 | |
4. | Gipuzkoa | 25 | 17 | 8 | 1964:1863 | 0.680 | |
5. | Bilbao | 25 | 15 | 10 | 1951:1910 | 0.600 | |
6. | Valencia | 25 | 14 | 11 | 1841:1758 | 0.560 | |
7. | Real Bétis | 25 | 13 | 12 | 1836:1816 | 0.520 | |
8. | Joventut | 25 | 13 | 12 | 1874:1892 | 0.520 | |
9. | Zaragoza | 25 | 12 | 13 | 1765:1783 | 0.480 | |
10. | Alicante | 25 | 12 | 13 | 1715:1791 | 0.480 | |
11. | Obradoiro CAB | 25 | 11 | 14 | 1786:1813 | 0.440 | |
12. | Manresa | 25 | 11 | 14 | 1860:1913 | 0.440 | |
13. | Murcia | 25 | 10 | 15 | 1832:1877 | 0.400 | |
14. | Gran Canaria | 25 | 10 | 15 | 1672:1773 | 0.400 | |
15. | Unicaja | 25 | 10 | 15 | 1776:1909 | 0.400 | |
16. | Estudiantes | 25 | 8 | 17 | 1811:1889 | 0.320 | |
17. | Fuenlabrada | 25 | 7 | 18 | 1736:1900 | 0.280 | |
18. | Baloncesto Valladolid | 25 | 6 | 19 | 1717:1882 | 0.240 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643708004.668521
# | Equipe | J | V | D | TP | PV | Forma |
---|
1. | Barcelona | 30 | 26 | 4 | 2314:1974 | 0.867 | |
2. | Real Madrid | 30 | 23 | 7 | 2494:2218 | 0.767 | |
3. | Baskonia | 30 | 21 | 9 | 2257:2088 | 0.700 | |
4. | Gipuzkoa | 30 | 19 | 11 | 2360:2261 | 0.633 | |
5. | Valencia | 30 | 18 | 12 | 2231:2122 | 0.600 | |
6. | Bilbao | 30 | 17 | 13 | 2329:2289 | 0.567 | |
7. | Real Bétis | 30 | 16 | 14 | 2238:2186 | 0.533 | |
8. | Zaragoza | 30 | 15 | 15 | 2118:2141 | 0.500 | |
9. | Joventut | 30 | 15 | 15 | 2229:2275 | 0.500 | |
10. | Alicante | 30 | 15 | 15 | 2049:2145 | 0.500 | |
11. | Unicaja | 30 | 13 | 17 | 2172:2274 | 0.433 | |
12. | Murcia | 30 | 12 | 18 | 2199:2253 | 0.400 | |
13. | Manresa | 30 | 12 | 18 | 2229:2306 | 0.400 | |
14. | Gran Canaria | 30 | 12 | 18 | 2006:2110 | 0.400 | |
15. | Obradoiro CAB | 30 | 11 | 19 | 2135:2205 | 0.367 | |
16. | Fuenlabrada | 30 | 10 | 20 | 2108:2274 | 0.333 | |
17. | Estudiantes | 30 | 9 | 21 | 2130:2261 | 0.300 | |
18. | Baloncesto Valladolid | 30 | 7 | 23 | 2060:2255 | 0.233 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643708004.668521