# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Real Madrid | 34 | 28 | 6 | 3026:2678 | 56 | |
2. | Barcelona | 34 | 27 | 7 | 2948:2590 | 54 | |
3. | Baskonia | 34 | 26 | 8 | 2927:2549 | 52 | |
4. | Valencia | 34 | 23 | 11 | 2793:2673 | 46 | |
5. | Unicaja | 34 | 21 | 13 | 2843:2773 | 42 | |
6. | Basket Zaragoza | 34 | 18 | 16 | 2822:2897 | 36 | |
7. | Joventut Badalona | 34 | 18 | 16 | 2754:2733 | 36 | |
8. | Manresa | 34 | 17 | 17 | 2731:2794 | 34 | |
9. | Tenerife | 34 | 17 | 17 | 2772:2710 | 34 | |
10. | MoraBanc Andorra | 34 | 16 | 18 | 2815:2785 | 32 | |
11. | San Pablo Burgos | 34 | 15 | 19 | 2816:2839 | 30 | |
12. | Gran Canaria | 34 | 14 | 20 | 2828:2873 | 28 | |
13. | Fuenlabrada | 34 | 13 | 21 | 2788:3021 | 26 | |
14. | Murcia | 34 | 12 | 22 | 2661:2785 | 24 | |
15. | Obradoiro CAB | 34 | 11 | 23 | 2645:2823 | 22 | |
16. | Estudiantes | 34 | 11 | 23 | 2813:2981 | 22 | |
17. | Gipuzkoa | 34 | 10 | 24 | 2558:2791 | 20 | |
18. | Breogan | 34 | 9 | 25 | 2623:2868 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH