# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Barcelona | 34 | 27 | 7 | 2833:2540 | 54 | |
2. | Real Madrid | 34 | 25 | 9 | 2840:2580 | 50 | |
3. | Valencia | 34 | 23 | 11 | 2827:2702 | 46 | |
4. | Joventut Badalona | 34 | 22 | 12 | 2776:2666 | 44 | |
5. | Tenerife | 34 | 21 | 13 | 2819:2685 | 42 | |
6. | Baskonia | 34 | 20 | 14 | 2777:2675 | 40 | |
7. | Manresa | 34 | 20 | 14 | 2995:2905 | 40 | |
8. | Gran Canaria | 34 | 17 | 17 | 2750:2798 | 34 | |
9. | Bilbao | 34 | 16 | 18 | 2768:2886 | 32 | |
10. | Murcia | 34 | 16 | 18 | 2900:2822 | 32 | |
11. | Breogan | 34 | 16 | 18 | 2831:2849 | 32 | |
12. | Unicaja | 34 | 13 | 21 | 2742:2741 | 26 | |
13. | Real Betis | 34 | 13 | 21 | 2674:2883 | 26 | |
14. | Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | 2807:2938 | 24 | |
15. | Obradoiro CAB | 34 | 12 | 22 | 2793:2930 | 24 | |
16. | Basket Zaragoza | 34 | 12 | 22 | 2570:2783 | 24 | |
17. | MoraBanc Andorra | 34 | 11 | 23 | 2665:2813 | 22 | |
18. | San Pablo Burgos | 34 | 10 | 24 | 2632:2803 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH