# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Unicaja | 34 | 26 | 8 | 2753:2512 | 52 | |
2. | Baskonia | 34 | 25 | 9 | 2855:2607 | 50 | |
3. | Barcelona | 34 | 24 | 10 | 2747:2551 | 48 | |
4. | Joventut Badalona | 34 | 23 | 11 | 2834:2645 | 46 | |
5. | Gran Canaria | 34 | 20 | 14 | 2568:2493 | 40 | |
6. | Real Madrid | 34 | 19 | 15 | 2640:2485 | 38 | |
7. | Girona | 34 | 18 | 16 | 2739:2701 | 36 | |
8. | Estudiantes | 34 | 17 | 17 | 2770:2832 | 34 | |
9. | Valencia | 34 | 16 | 18 | 2638:2693 | 32 | |
10. | Fuenlabrada | 34 | 15 | 19 | 2621:2706 | 30 | |
11. | Alicante | 34 | 14 | 20 | 2574:2639 | 28 | |
12. | Real Betis | 34 | 14 | 20 | 2662:2764 | 28 | |
13. | CB Granada | 34 | 14 | 20 | 2620:2755 | 28 | |
14. | Baloncesto Valladolid | 34 | 13 | 21 | 2706:2767 | 26 | |
15. | Bilbao | 34 | 13 | 21 | 2534:2672 | 26 | |
16. | Manresa | 34 | 12 | 22 | 2599:2722 | 24 | |
17. | Vive Menorca | 34 | 12 | 22 | 2600:2772 | 24 | |
18. | Breogan | 34 | 11 | 23 | 2580:2724 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF