# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bozen | 18 | 18 | 0 | 0 | 624:453 | 54 | |
2. | Pressano | 18 | 14 | 0 | 2 | 574:463 | 45 | |
3. | Trieste | 18 | 12 | 0 | 6 | 534:477 | 36 | |
4. | Estense | 18 | 9 | 0 | 8 | 547:538 | 28 | |
5. | Brixen | 18 | 7 | 0 | 8 | 537:517 | 27 | |
6. | Mezzocorona | 18 | 7 | 0 | 8 | 507:522 | 25 | |
7. | Cassano | 18 | 7 | 0 | 10 | 511:534 | 23 | |
8. | Meran | 18 | 5 | 0 | 12 | 468:492 | 16 | |
9. | Rovereto | 18 | 3 | 0 | 14 | 416:534 | 10 | |
10. | Emmeti | 18 | 2 | 0 | 16 | 413:601 | 6 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ambra | 18 | 14 | 0 | 2 | 572:461 | 45 | |
2. | Carpi | 18 | 13 | 0 | 3 | 541:442 | 42 | |
3. | Sassari | 18 | 14 | 0 | 4 | 577:499 | 42 | |
4. | Dorica | 18 | 12 | 0 | 5 | 526:530 | 38 | |
5. | Romagna | 18 | 11 | 0 | 7 | 561:471 | 33 | |
6. | Casalgrande | 18 | 9 | 0 | 8 | 502:535 | 29 | |
7. | Bologna | 18 | 5 | 0 | 12 | 548:586 | 16 | |
8. | Farmigea | 18 | 5 | 0 | 13 | 505:533 | 15 | |
9. | Castenaso | 18 | 2 | 0 | 15 | 460:567 | 7 | |
10. | Cingoli | 18 | 1 | 0 | 17 | 414:582 | 3 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Fasano | 18 | 18 | 0 | 0 | 618:442 | 54 | |
2. | Conversano | 18 | 16 | 0 | 2 | 622:495 | 48 | |
3. | Fondi | 18 | 11 | 0 | 5 | 588:535 | 37 | |
4. | Teramo | 18 | 11 | 0 | 6 | 548:499 | 34 | |
5. | Citta | 18 | 10 | 0 | 7 | 580:548 | 31 | |
6. | Chieti | 18 | 7 | 0 | 11 | 528:574 | 21 | |
7. | Palermo | 18 | 6 | 0 | 12 | 490:543 | 18 | |
8. | Gaeta | 18 | 5 | 0 | 13 | 510:606 | 15 | |
9. | Lazio | 18 | 3 | 0 | 15 | 461:560 | 9 | |
10. | Putignano | 18 | 1 | 0 | 17 | 455:598 | 3 | |
11. | Noci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
- Noci: (Federation decision)