# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Real Madrid | 36 | 34 | 2 | 3132:2741 | 68 | |
2. | Barcelona | 36 | 32 | 4 | 3162:2621 | 64 | |
3. | Tenerife | 36 | 27 | 9 | 3147:2861 | 54 | |
4. | Valencia | 36 | 24 | 12 | 3107:2917 | 48 | |
5. | Baskonia | 36 | 23 | 13 | 2952:2814 | 46 | |
6. | San Pablo Burgos | 36 | 22 | 14 | 3130:2995 | 44 | |
7. | Joventut Badalona | 36 | 20 | 16 | 3089:3070 | 40 | |
8. | Gran Canaria | 36 | 18 | 18 | 2931:3004 | 36 | |
9. | MoraBanc Andorra | 36 | 17 | 19 | 2850:2866 | 34 | |
10. | Manresa | 36 | 17 | 19 | 3017:3134 | 34 | |
11. | Unicaja | 36 | 17 | 19 | 3014:2997 | 34 | |
12. | Murcia | 36 | 16 | 20 | 2924:2951 | 32 | |
13. | Basket Zaragoza | 36 | 14 | 22 | 3127:3189 | 28 | |
14. | Obradoiro CAB | 36 | 12 | 24 | 2888:3015 | 24 | |
15. | Fuenlabrada | 36 | 12 | 24 | 2920:3019 | 24 | |
16. | Real Betis | 36 | 11 | 25 | 2786:3032 | 22 | |
17. | Bilbao | 36 | 10 | 26 | 2880:3118 | 20 | |
18. | Estudiantes | 36 | 9 | 27 | 2969:3185 | 18 | |
19. | Gipuzkoa | 36 | 7 | 29 | 2650:3146 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH