Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Ryukyu | 52 | 39 | 13 | 4344:3864 | 0.750 | |
2. | Osaka | 52 | 35 | 17 | 3969:3813 | 0.673 | |
3. | Kyoto | 52 | 34 | 18 | 4085:3848 | 0.654 | |
4. | Shiga | 52 | 34 | 18 | 4268:4041 | 0.654 | |
5. | Fukuoka | 52 | 33 | 19 | 4422:4223 | 0.635 | |
6. | Shimane | 51 | 28 | 23 | 4096:3894 | 0.549 | |
7. | Oita | 52 | 23 | 29 | 4204:4290 | 0.442 | |
8. | Miyazaki | 52 | 22 | 30 | 4010:4122 | 0.423 | |
9. | Takamatsu | 52 | 2 | 50 | 3520:4558 | 0.038 | |
# | Eastern Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | NeoPhoenix | 52 | 37 | 15 | 4398:4052 | 0.712 | |
2. | Yokohama | 52 | 31 | 21 | 3902:3787 | 0.596 | |
3. | Akita | 52 | 28 | 24 | 4260:4095 | 0.538 | |
4. | Niigata | 52 | 27 | 25 | 4279:4094 | 0.519 | |
5. | Toyama | 52 | 25 | 27 | 4150:4022 | 0.481 | |
6. | Sendai | 51 | 24 | 27 | 3791:3778 | 0.471 | |
7. | Iwate | 51 | 19 | 32 | 3789:4087 | 0.373 | |
8. | Chiba | 52 | 18 | 34 | 4060:4395 | 0.346 | |
9. | Shinshu | 51 | 17 | 34 | 3901:4160 | 0.333 | |
10. | Saitama | 52 | 16 | 36 | 4112:4437 | 0.308 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF