# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Real Madrid | 23 | 19 | 4 | 2000:1762 | 38 | |
2. | Tenerife | 23 | 18 | 5 | 1996:1881 | 36 | |
3. | Valencia | 23 | 17 | 6 | 2233:1984 | 34 | |
4. | Unicaja | 23 | 17 | 6 | 2028:1905 | 34 | |
5. | Barcelona | 23 | 13 | 10 | 2104:1990 | 26 | |
6. | Manresa | 23 | 13 | 10 | 2026:1943 | 26 | |
7. | Joventut Badalona | 23 | 13 | 10 | 1954:1925 | 26 | |
8. | Gran Canaria | 23 | 12 | 11 | 1898:1891 | 24 | |
9. | Basket Zaragoza | 23 | 11 | 12 | 2060:2057 | 22 | |
10. | Baskonia | 23 | 11 | 12 | 1978:1997 | 22 | |
11. | Murcia | 23 | 10 | 13 | 1848:1883 | 20 | |
12. | Breogan | 23 | 10 | 13 | 1823:1976 | 20 | |
13. | Bilbao | 23 | 8 | 15 | 1859:1907 | 16 | |
14. | Forca Lleida | 23 | 8 | 15 | 1926:2019 | 16 | |
15. | MoraBanc Andorra | 23 | 8 | 15 | 1995:2108 | 16 | |
16. | Basquet Girona | 23 | 8 | 15 | 1842:2004 | 16 | |
17. | Granada | 23 | 6 | 17 | 1842:1984 | 12 | |
18. | Leyma Coruna | 23 | 5 | 18 | 1966:2162 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH