# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Cluj-Napoca | 32 | 23 | 9 | 2750:2454 | 55 | |
2. | CSU Sibiu | 32 | 23 | 9 | 2734:2418 | 55 | |
3. | CSM Oradea | 32 | 22 | 10 | 2799:2441 | 54 | |
4. | BC Steaua Bucuresti | 32 | 21 | 11 | 2686:2399 | 53 | |
5. | SCM Timisoara | 32 | 20 | 12 | 2759:2494 | 52 | |
6. | Arges Pitesti | 32 | 15 | 17 | 2615:2545 | 47 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH