# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Barcelona | 17 | 13 | 4 | 1448:1301 | 26 | |
2. | Manresa | 17 | 13 | 4 | 1532:1395 | 26 | |
3. | Tenerife | 17 | 13 | 4 | 1443:1333 | 26 | |
4. | Joventut Badalona | 17 | 13 | 4 | 1380:1277 | 26 | |
5. | Valencia | 17 | 12 | 5 | 1464:1353 | 24 | |
6. | Breogan | 17 | 12 | 5 | 1501:1395 | 24 | |
7. | Bilbao | 17 | 12 | 5 | 1379:1373 | 24 | |
8. | Real Madrid | 17 | 11 | 6 | 1412:1268 | 22 | |
9. | Baskonia | 17 | 11 | 6 | 1444:1363 | 22 | |
10. | Gran Canaria | 17 | 11 | 6 | 1392:1336 | 22 | |
11. | Murcia | 17 | 10 | 7 | 1423:1329 | 20 | |
12. | Fuenlabrada | 17 | 10 | 7 | 1451:1423 | 20 | |
13. | Obradoiro CAB | 17 | 9 | 8 | 1477:1487 | 18 | |
14. | Unicaja | 17 | 8 | 9 | 1434:1376 | 16 | |
15. | MoraBanc Andorra | 17 | 8 | 9 | 1361:1363 | 16 | |
16. | Basket Zaragoza | 17 | 8 | 9 | 1320:1348 | 16 | |
17. | Real Betis | 17 | 6 | 11 | 1322:1406 | 12 | |
18. | San Pablo Burgos | 17 | 5 | 12 | 1307:1383 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH