# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Aich/Dob | 7 | 7 | 0 | 21:5 | 20 | |
2. | Waldviertel | 7 | 6 | 1 | 18:5 | 18 | |
3. | UVC Graz | 7 | 5 | 2 | 18:6 | 16 | |
4. | Ried | 7 | 4 | 3 | 16:11 | 14 | |
5. | Weiz | 7 | 3 | 4 | 13:14 | 10 | |
6. | VBK Klagenfurt | 7 | 3 | 4 | 12:13 | 10 | |
7. | Amstetten NO | 7 | 3 | 4 | 10:14 | 8 | |
8. | Sokol Wien | 7 | 0 | 7 | 1:21 | 0 | |
1643723985.424300