# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Baskonia | 17 | 14 | 3 | 1601:1355 | 28 | |
2. | Real Madrid | 17 | 14 | 3 | 1358:1166 | 28 | |
3. | Barcelona | 17 | 13 | 4 | 1397:1286 | 26 | |
4. | Unicaja | 17 | 12 | 5 | 1423:1260 | 24 | |
5. | Estudiantes | 17 | 12 | 5 | 1469:1343 | 24 | |
6. | Joventut Badalona | 17 | 12 | 5 | 1457:1348 | 24 | |
7. | Alicante | 17 | 12 | 5 | 1416:1307 | 24 | |
8. | Manresa | 17 | 11 | 6 | 1390:1308 | 22 | |
9. | Gran Canaria | 17 | 11 | 6 | 1235:1159 | 22 | |
10. | Valencia | 17 | 10 | 7 | 1488:1438 | 20 | |
11. | Baloncesto Valladolid | 17 | 10 | 7 | 1401:1406 | 20 | |
12. | Breogan | 17 | 8 | 9 | 1437:1429 | 16 | |
13. | Real Betis | 17 | 8 | 9 | 1385:1381 | 16 | |
14. | Girona | 17 | 8 | 9 | 1439:1464 | 16 | |
15. | Bilbao | 17 | 7 | 10 | 1264:1319 | 14 | |
16. | Tenerife CB | 17 | 7 | 10 | 1282:1350 | 14 | |
17. | CB Granada | 17 | 6 | 11 | 1389:1470 | 12 | |
18. | Forca Lleida | 17 | 4 | 13 | 1362:1491 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF