# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Barcelona | 17 | 17 | 0 | 1471:1192 | 34 | |
2. | Real Madrid | 17 | 15 | 2 | 1562:1315 | 30 | |
3. | Baskonia | 17 | 15 | 2 | 1640:1438 | 30 | |
4. | Unicaja | 17 | 14 | 3 | 1526:1279 | 28 | |
5. | Tenerife | 17 | 14 | 3 | 1481:1274 | 28 | |
6. | Gran Canaria | 17 | 14 | 3 | 1485:1348 | 28 | |
7. | Joventut Badalona | 17 | 13 | 4 | 1438:1298 | 26 | |
8. | Murcia | 17 | 11 | 6 | 1414:1332 | 22 | |
9. | Valencia | 17 | 11 | 6 | 1443:1381 | 22 | |
10. | Bilbao | 17 | 11 | 6 | 1349:1312 | 22 | |
11. | Obradoiro CAB | 17 | 9 | 8 | 1370:1377 | 18 | |
12. | Manresa | 17 | 9 | 8 | 1399:1439 | 18 | |
13. | Basket Zaragoza | 17 | 8 | 9 | 1389:1383 | 16 | |
14. | Granada | 17 | 8 | 9 | 1319:1372 | 16 | |
15. | Basquet Girona | 17 | 7 | 10 | 1337:1312 | 14 | |
16. | Breogan | 17 | 6 | 11 | 1328:1341 | 12 | |
17. | Real Betis | 17 | 6 | 11 | 1304:1356 | 12 | |
18. | Fuenlabrada | 17 | 3 | 14 | 1328:1543 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH