# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Liaoning | 21 | 18 | 3 | 1987:1731 | 0.857 | |
2. | Guangdong | 21 | 18 | 3 | 2233:1994 | 0.857 | |
3. | Zhejiang Chouzhou | 21 | 16 | 5 | 2159:1898 | 0.762 | |
4. | Shandong | 21 | 16 | 5 | 2199:2002 | 0.762 | |
5. | Zhejiang Guangsha | 21 | 16 | 5 | 2049:1921 | 0.762 | |
6. | Shanghai | 21 | 14 | 7 | 2280:2143 | 0.667 | |
7. | Shenzhen | 21 | 14 | 7 | 2150:2029 | 0.667 | |
8. | Shanxi Zhongyu | 21 | 14 | 7 | 2259:2206 | 0.667 | |
9. | Qingdao | 21 | 12 | 9 | 1990:1883 | 0.571 | |
10. | Beijing | 21 | 12 | 9 | 1944:1906 | 0.571 | |
11. | Xinjiang | 21 | 12 | 9 | 1677:1708 | 0.571 | |
12. | Guangzhou | 21 | 11 | 10 | 2049:1934 | 0.524 | |
13. | Beijing Royal Fighters | 21 | 10 | 11 | 1951:2020 | 0.476 | |
14. | Jilin | 21 | 10 | 11 | 1944:2034 | 0.476 | |
15. | Nanjing Tongxi | 21 | 9 | 12 | 2182:2218 | 0.429 | |
16. | Jiangsu Dragons | 21 | 9 | 12 | 2002:2066 | 0.429 | |
17. | Tianjin | 21 | 7 | 14 | 2098:2146 | 0.333 | |
18. | Sichuan | 21 | 7 | 14 | 1895:2039 | 0.333 | |
19. | Fujian | 21 | 6 | 15 | 1889:2166 | 0.286 | |
20. | Ningbo Rockets | 21 | 4 | 17 | 1807:2156 | 0.190 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH