# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Zhejiang Guangsha | 23 | 22 | 1 | 2441:2071 | 0.957 | |
2. | Shanxi Zhongyu | 22 | 20 | 2 | 2545:2295 | 0.909 | |
3. | Xinjiang | 22 | 19 | 3 | 2544:2278 | 0.864 | |
4. | Qingdao | 23 | 19 | 4 | 2576:2269 | 0.826 | |
5. | Shandong | 23 | 19 | 4 | 2476:2230 | 0.826 | |
6. | Beijing | 23 | 19 | 4 | 2499:2265 | 0.826 | |
7. | Liaoning | 22 | 18 | 4 | 2499:2178 | 0.818 | |
8. | Guangdong | 23 | 17 | 6 | 2424:2194 | 0.739 | |
9. | Zhejiang Chouzhou | 22 | 16 | 6 | 2547:2286 | 0.727 | |
10. | Shanghai | 21 | 15 | 6 | 2296:2010 | 0.714 | |
11. | Beijing Royal Fighters | 22 | 15 | 7 | 2338:2214 | 0.682 | |
12. | Nanjing Tongxi | 23 | 15 | 8 | 2475:2360 | 0.652 | |
13. | Jilin | 23 | 11 | 12 | 2399:2435 | 0.478 | |
14. | Shenzhen | 23 | 10 | 13 | 2405:2396 | 0.435 | |
15. | Sichuan | 22 | 8 | 14 | 2280:2408 | 0.364 | |
16. | Ningbo Rockets | 23 | 8 | 15 | 2373:2535 | 0.348 | |
17. | Tianjin | 22 | 7 | 15 | 2294:2394 | 0.318 | |
18. | Fujian | 22 | 6 | 16 | 2317:2510 | 0.273 | |
19. | Guangzhou | 22 | 6 | 16 | 2151:2351 | 0.273 | |
20. | Jiangsu Dragons | 22 | 4 | 18 | 2081:2231 | 0.182 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH