# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Shanxi Zhongyu | 21 | 15 | 6 | 2428:2273 | 36 | |
2. | Xinjiang | 17 | 14 | 3 | 1709:1549 | 31 | |
3. | Shanghai | 16 | 14 | 2 | 1468:1351 | 30 | |
4. | Fujian | 17 | 13 | 4 | 1736:1621 | 30 | |
5. | Beijing | 17 | 13 | 4 | 1776:1680 | 30 | |
6. | Shenzhen | 16 | 13 | 3 | 1686:1527 | 29 | |
7. | Zhejiang Guangsha | 16 | 12 | 4 | 1687:1610 | 28 | |
8. | Liaoning | 15 | 12 | 3 | 1554:1430 | 27 | |
9. | Qingdao | 16 | 11 | 5 | 1669:1590 | 27 | |
10. | Guangdong | 13 | 13 | 0 | 1477:1263 | 26 | |
11. | Zhejiang Chouzhou | 15 | 11 | 4 | 1542:1457 | 26 | |
12. | Shandong | 15 | 11 | 4 | 1529:1467 | 26 | |
13. | Tianjin | 17 | 9 | 8 | 1730:1738 | 26 | |
14. | Bayi Fubang | 17 | 9 | 8 | 1671:1700 | 26 | |
15. | Jilin | 14 | 10 | 4 | 1328:1264 | 24 | |
16. | Guangzhou | 16 | 7 | 9 | 1649:1703 | 23 | |
17. | Jiangsu Dragons | 14 | 7 | 7 | 1462:1449 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF