# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Shandong | 16 | 14 | 2 | 1724:1475 | 0.875 | |
2. | Guangdong | 16 | 14 | 2 | 1788:1559 | 0.875 | |
3. | Xinjiang | 16 | 14 | 2 | 1753:1562 | 0.875 | |
4. | Zhejiang Guangsha | 16 | 14 | 2 | 1717:1552 | 0.875 | |
5. | Beijing | 15 | 12 | 3 | 1579:1449 | 0.800 | |
6. | Zhejiang Chouzhou | 16 | 12 | 4 | 1864:1750 | 0.750 | |
7. | Shanxi Zhongyu | 16 | 12 | 4 | 1808:1728 | 0.750 | |
8. | Jiangsu Dragons | 16 | 11 | 5 | 1689:1599 | 0.688 | |
9. | Liaoning | 17 | 11 | 6 | 1874:1758 | 0.647 | |
10. | Shenzhen | 16 | 10 | 6 | 1678:1654 | 0.625 | |
11. | Bayi Fubang | 16 | 10 | 6 | 1571:1571 | 0.625 | |
12. | Guangzhou | 16 | 9 | 7 | 1749:1738 | 0.563 | |
13. | Fujian | 16 | 7 | 9 | 1662:1664 | 0.438 | |
14. | Tianjin | 16 | 7 | 9 | 1490:1500 | 0.438 | |
15. | Jilin | 16 | 7 | 9 | 1620:1637 | 0.438 | |
16. | Shanghai | 16 | 7 | 9 | 1462:1489 | 0.438 | |
17. | Qingdao | 16 | 6 | 10 | 1690:1747 | 0.375 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF